Транзисторы / Транзисторы TO-92/TO-126/TO-220/TO-247 / TO-92 (Россыпь)
У поставщика
ПроизводительSEMTECH
У поставщиков
21 шт.
Цены поставщиков
Склад 14
В наличии:21 шт.
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 000 | 1,65 |
Технические характеристики
| Ток коллектора | 800 мА |
| Рассеиваемая мощность | 625 мВт |
| Макс. коэф. усиления DC | 630 |
| Hfe мин. | 100 |
| Темп. хранения | -55-150 °C |
| Напряжение база-эмиттер | 1.2 В |
| Напряжение эмиттер-база | 5 В |
| Темп. перехода | 150 °C |
| Частота перехода | 210 МГц |
| Напряжение коллектор-база | 50 В |
| Ток отсечки эмиттера | 0.1 мкА |
| Напряжение коллектор-эмиттер | 45 В |
| Ток отсечки коллектора CBO | 0.1 мкА |
| Ток отсечки коллектора CEO | 0.2 мкА |
| Выходная емкость коллектора | 15 пФ |
| Напряжение пробоя эмиттер-база | 5 В |
| Напр. нас. база-эмиттер | 1.2 В |
| Напряжение пробоя коллектор-база | 50 В |
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | 45 В |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | 0.7 В |
