
Документация
93LC86BT-I/SN
У поставщика
ПроизводительMicrochip
У поставщиков
40 шт.
Цены поставщиков
Склад 38
В наличии:40 шт.
Срок поставки: до 7 дн.
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 59,78 |
Описание
Микросхема энергонезависимой памяти EEPROM от Microchip. Объём 16 Кбит, организация 1024 x 16 бит, корпус SOIC-8 для поверхностного монтажа. Выдерживает до 1 000 000 циклов перезаписи и хранит данные более 200 лет. Применяется в промышленной автоматике и устройствах для хранения конфигурации.
Технические характеристики
| Org pin | Нет |
| Тип монтажа | SMD |
| Word size | 16-bit |
| Technology | EEPROM |
| Memory Size | 16Kbit |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Объем памяти | 16Kbit |
| Артикул | 93LC86BT-I/SN |
| Организация | 1024 x 16-bit |
| Выводы корпуса | 8 |
| Тип корпуса | SOIC |
| Memory Format | EEPROM |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Endurance min | 1,000,000 cycles |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Read current 2 | 500µA |
| Read current 3 | 100µA |
| Clock Frequency | 3 MHz |
| Write current 2 | 500µA |
| Memory Interface | Microwire |
| Voltage - Supply | 2.5V ~ 5.5V |
| Read current max | 1mA |
| Описание | IC EEPROM 16KBIT MICROWIRE 8SOIC |
| Clock frequency 2 | 2MHz |
| Clock frequency 3 | 1MHz |
| Темп. диапазон | Industrial (I) |
| Write current max | 3mA |
| Clock low time min | 200ns |
| Data retention min | >200 years |
| Program enable pin | Нет |
| Макс. напряжение питания | 5.5V |
| Мин. напряжение питания | 2.5V |
| Memory Organization | 1K x 16 |
| Макс. тактовая частота | 3MHz |
| Clock high time min | 250ns |
| Pin capacitance max | 7pF |
| Макс. ток дежурного режима | 1µA |
| DigiKey Programmable | Verified |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Status valid time max | 300ns |
| Макс. диапазон температур | 85°C |
| Мин. диапазон температур | -40°C |
| Program cycle time max | 5ms |
| Read current condition | FCLK=3MHz, VCC=5.5V |
| Vcc detect voltage typ | 1.5V |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Write current condition | FCLK=3MHz, VCC=5.5V |
| Chip select low time min | 250ns |
| Clock low time condition | 2.5V <= VCC < 4.5V |
| Data input hold time min | 100ns |
| Erase all cycle time max | 6ms |
| Read current 2 condition | FCLK=2MHz, VCC=3.0V |
| Read current 3 condition | FCLK=2MHz, VCC=2.5V |
| Write all cycle time max | 15ms |
| Chip select hold time min | 0ns |
| Clock frequency condition | VCC >= 4.5V |
| Clock high time condition | 2.5V <= VCC < 4.5V |
| Data input setup time min | 100ns |
| Макс. ток утечки входа | ±1µA |
| Standby current condition | I temp, CLK=CS=0V |
| Write current 2 condition | FCLK=2MHz, VCC=2.5V |
| Chip select setup time min | 100ns |
| Data output delay time max | 250ns |
| Макс. ток утечки | ±1µA |
| Clock frequency 2 condition | 2.5V <= VCC < 4.5V |
| Clock frequency 3 condition | 1.8V <= VCC < 2.5V |
| Status valid time condition | 2.5V <= VCC < 4.5V, CL=100pF |
| Data output disable time max | 200ns |
| Program cycle time condition | AA and LC versions |
| Vcc detect voltage condition | 93AA86, 93LC86 versions |
| Write Cycle Time - Word, Page | 5ms |
| Low level input voltage max 1 | 0.8V |
| Low level input voltage max 2 | 0.2 VCC |
| Data input hold time condition | 2.5V <= VCC < 4.5V |
| High level input voltage min 1 | 2.0V |
| High level input voltage min 2 | 0.7 VCC |
| Low level output voltage max 1 | 0.4V |
| Low level output voltage max 2 | 0.2V |
| Data input setup time condition | 2.5V <= VCC < 4.5V |
| High level output voltage min 1 | 2.4V |
| High level output voltage min 2 | VCC-0.2V |
| Chip select setup time condition | 2.5V <= VCC < 4.5V |
| Data output delay time condition | 2.5V <= VCC < 4.5V, CL=100pF |
| Data output disable time condition | VCC >= 1.8V |
| Low level input voltage condition 1 | VCC >= 2.7V |
| Low level input voltage condition 2 | VCC < 2.7V |
| High level input voltage condition 1 | VCC >= 2.7V |
| High level input voltage condition 2 | VCC < 2.7V |
| Low level output voltage condition 1 | IOL=2.1mA, VCC=4.5V |
| Low level output voltage condition 2 | IOL=100µA, VCC=2.5V |
| High level output voltage condition 1 | IOH=-400µA, VCC=4.5V |
| High level output voltage condition 2 | IOH=-100µA, VCC=2.5V |
Заметили ошибку в описании или параметрах?