Документация
470мкф 250в 105° CD294 (25Х40) конденсатор ELZET ECS2EGP471MVN250040C (арт. 006677)
У поставщика
ПроизводительElzet
У поставщиков
83 шт.
Цены поставщиков
Склад 29
В наличии:83 шт.
Срок поставки: до 10 дн.
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 138,54 |
Описание
Алюминиевый электролитический конденсатор ELZET серии CD294 с номиналом 470 мкФ и напряжением 250 В. Компонент рассчитан на работу при высоких температурах до 105°C, что обеспечивает стабильность в цепях с повышенным нагревом. Конденсатор в цилиндрическом корпусе 25х40 мм применяется в импульсных блоках питания, преобразователях напряжения и промышленной электронике.
Технические характеристики
| Длина | 40mm |
| Серия | CD294 |
| Тип | Электролитический |
| Номинальное напряжение | 250 В |
| Диаметр | 25mm |
| Срок службы | 2000 hours at 105°C |
| Монтаж | Выводной |
| Тангенс угла потерь | 0.20 at 100Hz, 20°C |
| Допуск | 20 % |
| Размеры | 25mm x 40mm (D x L) |
| Ёмкость | 470μF |
| Артикул | ECS2EGP471MVN250040C (art. 006677) |
| Производитель | ELZET |
| Тип корпуса | aluminum electrolytic capacitor |
| Срок хранения | 1000 hours at 105°C |
| Размер | 25Х40 |
| Ёмкость | 470мкф |
| Ток утечки | ≤1.5mA (after 5 min, 20°C) |
| Lifetime at 105c | 2000 hours |
| Темп. диапазон | -25°C to +105°C |
| Коэффициент рассеяния | 0.20 (at 20°C, 100Hz) |
| Макс. раб. темп. | +105°C |
| Мин. раб. темп. | -25°C |
| Коэф. импеданса при низкой темп. | Z -25°C / +20°C: 4 |
| Множители частоты пульсаций | 50Hz:0.90, 120Hz:1.00, 1kHz:1.20, 10kHz:1.50, 20kHz:1.55 |
| Ripple current temperature multipliers | 40°C:2.7, 55°C:2.5, 70°C:2.1, 85°C:1.7, 105°C:1.0 |
| Low temperature impedance ratio 25C to 20C | 4 (at 120Hz) |
Заметили ошибку в описании или параметрах?