
Документация
32207770, датчик температуры LN222 Pt100 -50 +400 точность B 2.3*2.1мм =M222
У поставщика
ПроизводительYAGEO/Nexensos
У поставщиков
26 шт.
Норм. уп.: 50
Цены поставщиков
Склад 12
В наличии:26 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 50
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 372,60 |
| от 50 | 339,57 |
Описание
Датчик температуры LN222 от YAGEO/Nexensos — платиновый тонкоплёночный термометр сопротивления Pt100. Работает в диапазоне от -50 до +400 °C, класс точности B, корпус 2,3×2,1 мм с проволочными выводами. Подходит для промышленной автоматики и систем контроля температуры в сухих средах.
Технические характеристики
| Модель | LN222 |
| Current | 1 mA |
| Корпус | LN222 series |
| Тип монтажа | THT (wire leads) |
| Допуск | ±0.3°C at 0°C (class B per DIN EN 60751: ±(0.3 + 0.005|t|)°C) |
| Termination | PC Pins |
| Environment | dry atmosphere only |
| Sensor type | platinum thin-film temperature sensor |
| Длина провода | 10mm ±1mm |
| RTD Material | Platinum (Pt) |
| ID компонента | 32207770 |
| Self heating | 0.4 K/mW |
| Mounting Type | Through Hole |
| Материал провода | Ni-silver plated |
| Package / Case | Radial |
| Accuracy class | B |
| Размеры корпуса | 2.3mm x 2.1mm |
| Ударопрочность | min 100g, half-sine 8ms |
| Описание | SENSOR RTD RADIAL |
| Resistance @ 0°C | 100 Ohms |
| Measuring current | 0.3 to 1.0 mA |
| Response time air | t0.5=3.0s, t0.9=10.0s (v=2.0 m/s) |
| Nominal resistance | 100 Ohm at 0°C |
| Response time water | t0.5=0.05s, t0.9=0.15s (v=0.4 m/s) |
| Допуск сопротивления | class B per DIN EN 60751 |
| Вибростойкость | min 40g, 10-2000 Hz |
| Operating Temperature | -50°C ~ 400°C |
| Сопр. изоляции | >100 MOhm at 20°C; >2 MOhm at 400°C |
| Temperature Coefficient | 3850ppm/°C |
| Темп. коэф. | 3850 ppm/K |
| Measurement point distance | 8mm from sensor edge |
| Диап. раб. темп. | -50°C to +400°C (long-term) |
| Чувствительный элемент | платина(RTC) |
| Сопротивление при 25С,кОм | 0.1 |
| Мин. измеряемая температура,С | -50 |
| Макс. измеряемая температура,С | 400 |
Заметили ошибку в описании или параметрах?