
Документация
2N7002B, Транзистор N-канал 60В 115мА SOT-23 (=NDC7002N; 2N7002; 2N7002; 2N7002)
У поставщика
ПроизводительUMW
У поставщиков
6 300 шт.
Норм. уп.: 1000
Цены поставщиков
Склад 12
В наличии:6 300 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 1000
Минимальная партия: 10000 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 2,07 |
| от 1 000 | 0,93 |
| от 10 000 | 0,92 |
Описание
Транзистор N-канальный MOSFET 2N7002B от UMW в корпусе SOT-23. Работает при напряжении до 60 В и токе до 500 мА, отличается низким сопротивлением открытого канала и высокой скоростью переключения (включение за 20 нс). Подходит для цепей управления нагрузкой, DC/DC-преобразователей и коммутации сигналов в промышленной автоматике и бытовой электронике.
Технические характеристики
| Маркировка | 7002 |
| Корпус | SOT-23 |
| Особенности | High density cell, low RDS(on), voltage controlled small signal switch, rugged and reliable, high saturation current capability |
| Тип монтажа | SMD |
| Размеры | 2.8-3.0mm x 1.2-1.4mm |
| Channel type | N-Channel |
| Время включения | 20ns |
| Корпус | SOT-23-3 |
| Время выключения | 40ns |
| Тип компонента | MOSFET N-Channel |
| Описание | MOSFETs |
| Gate body leakage | ±80nA |
| Вх. емкость | 50pF |
| Рассеиваемая мощность | 0.225W |
| Выходная емкость | 25pF |
| Структура | N-канал |
| Напряжение сток-исток | 60V |
| Напр. диода | 0.55V to 1.2V |
| Gate threshold voltage | 1V to 2.5V |
| On state drain current | 500mA |
| Напряжение затвор-исток макс. | 20V |
| Continuous drain current | 115mA |
| Прямая крутизна | 80ms |
| Макс. темп. перехода | 150°C |
| Диап. темп. хр. | -50°C to +150°C |
| Drain source on resistance | 5Ω @10V, 7Ω @5V |
| Обратная проходная емкость | 5pF |
| Zero gate voltage drain current | 80nA |
| Тепловое сопротивление переход-среда | 556°C/W |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 60 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 0.115 |
Заметили ошибку в описании или параметрах?