
Документация
Диод Шоттки 1N5819 Ø0.55mm
В наличии
На своём складе
12 268 шт.
Норм. уп.: 5000
У поставщиков
4 950 шт.
Цены (собственный склад)
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 300 | 0,84 |
| от 800 | 0,79 |
| от 2 000 | 0,77 |
| от 4 000 | 0,76 |
Цены поставщиков
РадиоЧип
В наличии:4 950 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 0,83 |
Описание
Диод Шоттки 1N5819 от KEEN SIDE в корпусе DO-41. Выпрямительный ток до 1 А, обратное напряжение 40 В, низкое прямое падение напряжения 0,6 В. Подходит для высокочастотных преобразователей, защиты от переполюсовки и импульсных блоков питания.
Технические характеристики
| Тип | Schottky Barrier Rectifier |
| Примечания | [ "For capacitive load, derate current by 20%." ] |
| Вес | 0.34g |
| Корпус | DO-41 |
| Особенности | [ "Schottky Barrier Chip", "Guard Ring Die Construction for Transient Protection", "High Current Capability", "Low Power Loss, High Efficiency", "High Surge Current Capability", "For Use in Low Voltage, High Frequency Inverters, Free Wheeling, and Polarity Protection Applications" ] |
| Тип монтажа | THT |
| Размеры | { "body_length": "4.06-5.21mm", "body_diameter": "2.00-3.00mm", "lead_diameter": "0.50-0.60mm", "overall_length_min": "24.5mm" } |
| Артикул | 1N5819 |
| Темп. диапазон | { "operating_and_storage_max": "150°C", "operating_and_storage_min": "-65°C" } |
| Electrical ratings | { "forward_voltage": "0.60V", "dc_blocking_voltage": "40V", "rms_reverse_voltage": "28V", "peak_reverse_current_25C": "1.0mA", "forward_voltage_condition": "at IF=1.0A", "peak_reverse_current_100C": "10mA", "typical_junction_capacitance": "110pF", "working_peak_reverse_voltage": "40V", "peak_reverse_current_condition": "at rated DC blocking voltage", "peak_repetitive_reverse_voltage": "40V", "average_rectified_output_current": "1.0A", "typical_junction_capacitance_condition": "at 1MHz, reverse voltage 4V DC", "non_repetitive_peak_forward_surge_current": "25A", "average_rectified_output_current_condition": "at TL=75°C, resistive or inductive load", "typical_thermal_resistance_junction_to_lead": "60 K/W", "non_repetitive_peak_forward_surge_current_condition": "8.3ms single half sine-wave, JEDEC method", "typical_thermal_resistance_junction_to_lead_condition": "leads kept at ambient at 9.5mm from case" } |
| Polarity indicator | Cathode Band |
