
Документация
Конденсатор керамический SMD 0402 X7R 470пФ ±10% 50В
У поставщика
ПроизводительKYOCERA-AVX
КатегорияКонденсаторы керамические SMD 0402
У поставщиков
2 000 шт.
Норм. уп.: 10000
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:2 000 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 10000
Минимальная партия: 2800 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 100 | 0,34 |
| от 1 000 | 0,29 |
| от 1 100 | 0,25 |
| от 2 100 | 0,23 |
| от 4 100 | 0,21 |
Описание
Керамический SMD-конденсатор от KYOCERA-AVX в корпусе 0402. Ёмкость 470 пФ при напряжении 50 В, допуск ±10%, материал X7R. Подходит для применения в бытовой электронике и промышленных устройствах.
Технические характеристики
| Ёмкость | 470pF |
| Номинальное напряжение | 50 В |
| Допуск | 10 % |
| Корпус | 0402 |
| Монтаж | SMD |
| Диэлектрик | X7R |
| Упаковка | 7" Reel |
| Size width | 0.50mm |
| Описание | Конденсатор керамический SMD 0402 X7R 470пФ ±10% 50В |
| Длина, мм | 1.00mm |
| Выводы | Plated Ni and Sn |
| Интенсивность отказов | A = Not Applicable |
| Special code | A = Std. Product |
| Испытательное напряжение | 1.0Vrms ± .2V |
| Тип упаковки | Paper/Embossed |
| Тестовая частота | 1.0 kHz ± 10% |
| Ном. напряжение | 50V |
| Метод пайки | Reflow/Wave |
| Коэффициент рассеяния | ≤ 10% for ≥ 50V DC rating |
| Примечание | чип 0402 X7R 470pF ±10% 50V |
| Допуск емкости | ±10% |
| Component part number | 04025C471KAT2A |
| Сопр. изоляции | 10000 MΩ or 100 MΩ-µF, whichever is less |
| Темп. коэф. | X7R (±15% from -55°C to +125°C) |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
| Диап. раб. темп. | -55°C to +125°C |
| Описание (англ.) | Cap Ceramic 470pF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R |
| Capacitance change with temperature | ±15% |
Заметили ошибку в описании или параметрах?