
Документация
Конденсатор керамический SMD 0402 X7R 0.01мкФ ±10% 25В
У поставщика
ПроизводительKYOCERA-AVX
КатегорияКонденсаторы керамические SMD 0402
У поставщиков
79 700 шт.
Норм. уп.: 10000
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:79 700 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 10000
Минимальная партия: 1000 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 100 | 0,83 |
| от 1 700 | 0,64 |
| от 3 400 | 0,49 |
| от 6 800 | 0,39 |
| от 20 000 | 0,34 |
Описание
Керамический SMD конденсатор от KYOCERA-AVX в корпусе 0402. Емкость 0,01 мкФ с допуском ±10% при напряжении 25 В, тип диэлектрика X7R. Компонент рассчитан на работу при температурах до 125°C. Подходит для поверхностного монтажа в бытовой электронике и промышленной автоматике.
Технические характеристики
| Ёмкость | 0.01µF (103 = 10nF) |
| Номинальное напряжение | 25 В |
| Допуск | 10 % |
| Корпус | 0402 |
| Монтаж | SMD |
| Диэлектрик | X7R |
| Ширина | 0.50 ± 0.10 mm (typical for 0402) |
| Длина | 1.00 ± 0.10 mm |
| Упаковка | Tape and reel (7" reel) |
| Код размера | 0402 |
| Пайка | Reflow/Wave |
| Внешний вид | No defects |
| Описание | Ceramic SMD capacitor, X7R dielectric |
| Артикул | 04023C103KAT2A |
| Выводы | Plated Ni and Sn (standard) |
| Испытание на влажность | 85°C/85% RH, 1000 hours with rated voltage, capacitance change ≤ ±12.5% |
| Термоудар | 5 cycles -55°C to +125°C, capacitance change ≤ ±7.5% |
| Load life test | 1000 hours at 125°C, 2x rated voltage (if RV > 10V), capacitance change ≤ ±12.5% |
| Ном. напряжение | 25V DC |
| Темп. диапазон | -55°C to +125°C |
| Коэффициент рассеяния | ≤ 12.5% for 25V DC rating (at 1kHz, 1.0Vrms) |
| Эл. прочность | No breakdown or visual defects (1-5 seconds, charge/discharge current limited to 50mA) |
| Примечание | чип 0402 X7R 0.01uF ±10% 25V |
| Допуск емкости | ±10% |
| Сопр. изоляции | ≥ 100000 MΩ or 1000 MΩ-µF whichever is less (at rated voltage, 25°C) |
| Термостойкость пайки | Capacitance change ≤ ±7.5% |
| Темп. коэф. | ±15% over temperature range |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
| Стойкость к теплу пайки | Meets initial values |
| Описание (англ.) | Cap Ceramic 0.01uF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R |
| Capacitance measurement voltage | 1.0Vrms ± 0.2V |
| Capacitance measurement frequency | 1.0 kHz ± 10% for cap > 1000 pF |
| Capacitance change with temperature | ±15% |
Заметили ошибку в описании или параметрах?