Источники питания KEEN SIDE производятся и поставляются в широком ассортименте, с различными техническими характеристиками, в различном конструктивном исполнении. Источники питания KEEN SIDE являются аналогами популярных моделей MEAN WELL.
Модели DR, HDR, MDR, NDR, WDR, LRS, SE, RS, KSE-S, LPV поддерживаются на складе ООО «СЭлКом».
Типовые общие характеристики
Основные технические характеристики
Основные технические характеристики источников питания KEEN SIDE, поддерживаемых на складе, представлены в таблице. Детальные технические характеристики содержатся в технической документации.
Тип источника питания | Модель (складская позиция) | Мощность, Вт | Номинальное выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Размеры (ШхГхВ), мм | Вес, г | Рабочая температура, °C | Техническое описание |
DR | DR-120-24 | 120 | 24 | 5 | 65,5x125,2x100 | 550 | -10…+50 | ![]() |
HDR | HDR-15-5 | 12 | 5 | 2,4 | 17,5x90x54,5 | 74 | -30…+70 | ![]() |
HDR-15-12 | 15 | 12 | 1,25 | 17,5x90x54,5 | 74 | -30…+70 | ||
HDR-15-24 | 15,2 | 24 | 0,63 | 17,5x90x54,5 | 74 | -30…+70 | ||
HDR-30-12 | 24 | 12 | 2 | 35x90x54,5 | 130 | -30…+70 | ||
HDR-30-24 | 36 | 24 | 1,5 | 35x90x54,5 | 130 | -30…+70 | ||
HDR-60-12 | 54 | 12 | 4,5 | 52,5x90x54,5 | 190 | -30…+70 | ||
HDR-60-24 | 60 | 24 | 2,5 | 52,5x90x54,5 | 190 | -30…+70 | ||
HDR-100-12 | 85,2 | 12 | 7,1 | 70x90x54,5 | 270 | -30…+70 | ||
HDR-100-24 | 92 | 24 | 3,83 | 70x90x54,5 | 270 | -30…+70 | ||
MDR | MDR-10-5 | 10 | 5 | 2 | 22,5x90x100 | 170 | -20…+70 | ![]() |
MDR-10-12 | 10 | 12 | 0,84 | 22,5x90x100 | 170 | -20…+70 | ||
MDR-10-24 | 10 | 24 | 0,42 | 22,5x90x100 | 170 | -20…+70 | ||
MDR-20-5 | 15 | 5 | 3 | 22,5x90x100 | 170 | -20…+70 | ||
MDR-20-12 | 20 | 12 | 1,67 | 22,5x90x100 | 170 | -20…+70 | ||
MDR-20-24 | 24 | 24 | 1 | 22,5x90x100 | 170 | -20…+70 | ||
MDR-40-5 | 30 | 5 | 6 | 40x90x100 | 300 | -20…+70 | ||
MDR-40-12 | 40 | 12 | 3,3 | 40x90x100 | 300 | -20…+70 | ||
MDR-40-24 | 40,8 | 24 | 1,7 | 40x90x100 | 300 | -20…+70 | ||
MDR-60-12 | 60 | 12 | 5 | 40x90x100 | 300 | -20…+70 | ||
MDR-60-24 | 60 | 24 | 2,5 | 40x90x100 | 300 | -20…+70 | ||
MDR-100-12 | 100 | 12 | 7,5 | 55x90x100 | 420 | -20…+70 | ||
MDR-100-24 | 100 | 24 | 4 | 55x90x100 | 420 | -20…+70 | ||
NDR | NDR-75-12 | 75,6 | 12 | 6,3 | 40x125x113 | 707 | -10…+60 | ![]() |
NDR-75-24 | 76,8 | 24 | 3,2 | 40x125x113 | 707 | -10…+60 | ||
NDR-120-12 | 120 | 12 | 10 | 40x125x113 | 707 | -10…+60 | ||
NDR-120-24 | 120 | 24 | 5 | 40x125x113 | 707 | -10…+60 | ||
NDR-150-24 | 150 | 24 | 6,25 | 40x125x113 | 707 | -10…+60 | ||
NDR-240-24 | 240 | 24 | 10 | 63x125x113 | 1000 | -10…+60 | ||
NDR-240-48 | 240 | 48 | 5 | 63x125x113 | 1000 | -10…+60 | ||
NDR-480-24 | 480 | 24 | 20 | 85x125x128,5 | 1300 | -10…+60 | ||
WDR | WDR-60-12 | 60 | 12 | 5 | 32x125x97 | 330 | -30…+80 | ![]() |
WDR-60-24 | 60 | 24 | 2,5 | 32x125x97 | 330 | -30…+80 | ||
WDR-60-48 | 60 | 48 | 1,25 | 32x125x97 | 330 | -30…+80 | ||
WDR-75-12 | 75 | 12 | 6,25 | 32x125x97 | 330 | -30…+80 | ||
WDR-75-24 | 75 | 24 | 3,13 | 32x125x97 | 330 | -30…+80 | ||
WDR-120-12 | 120 | 12 | 10 | 40x125,2x113,5 | 650 | -30…+80 | ||
WDR-120-24 | 120 | 24 | 5 | 40x125,2x113,5 | 650 | -30…+80 | ||
WDR-120-48 | 120 | 48 | 2,5 | 40x125,2x113,5 | 650 | -30…+80 | ||
WDR-240-24 | 240 | 24 | 10 | 63x109x125,2 | 660 | -30…+80 | ||
WDR-240-48 | 240 | 48 | 5 | 63x109x125,2 | 660 | -30…+80 | ||
LRS | LRS-35-12 | 36 | 12 | 3 | 98x82x30 | 230 | -30…+70 | ![]() |
LRS-35-24 | 36 | 24 | 1,5 | 98x82x30 | 230 | -30…+70 | ||
LRS-50-5 | 50 | 5 | 10 | 99x82x30 | 230 | -30…+70 | ||
LRS-50-12 | 50,4 | 12 | 4,2 | 99x82x30 | 230 | -30…+70 | ||
LRS-50-24 | 52,8 | 24 | 2,2 | 99x82x30 | 230 | -30…+70 | ||
LRS-75-12 | 72 | 12 | 6 | 99x97x30 | 250 | -30…+70 | ||
LRS-75-24 | 76,8 | 24 | 3,2 | 99x97x30 | 250 | -30…+70 | ||
LRS-100-12 | 102 | 12 | 8,5 | 129x97x30 | 340 | -30…+70 | ||
LRS-100-24 | 108 | 24 | 4,5 | 129x97x30 | 340 | -30…+70 | ||
LRS-150-12 | 150 | 12 | 12,5 | 159x97x30 | 480 | -30…+70 | ||
LRS-150-24 | 156 | 24 | 6,5 | 159x97x30 | 480 | -30…+70 | ||
LRS-150-48 | 158,4 | 48 | 3,3 | 159x97x30 | 480 | -30…+70 | ||
LRS-200-12 | 204 | 12 | 17 | 215x115x30 | 660 | -25…+70 | ||
LRS-200-24 | 211,2 | 24 | 8,8 | 215x115x30 | 660 | -25…+70 | ||
LRS-350-12 | 348 | 12 | 29 | 215x115x30 | 760 | -25…+70 | ||
LRS-350-24 | 350,4 | 24 | 14,6 | 215x115x30 | 760 | -25…+70 | ||
LRS-350-36 | 349,2 | 36 | 9,7 | 215x115x30 | 760 | -25…+70 | ||
LRS-350-48 | 350,4 | 48 | 7,3 | 215x115x30 | 760 | -25…+70 | ||
SE | SE-450-24 | 499 | 24 | 20,8 | 215x114x50 | 1268 | -10…+50 | ![]() |
SE-600-24 | 600 | 24 | 25 | 241x125x65 | 1268 | -10…+50 | ||
SE-600-48 | 600 | 48 | 12,5 | 241x125x65 | 1268 | -10…+50 | ||
SE-1000-12 | 960 | 12 | 80 | 340x133x67 | 2000 | -10…+50 | ||
RS | RS-25-5 | 20 | 5 | 4 | 78x51x28 | 200 | -10…+50 | ![]() |
RS-25-12 | 24 | 12 | 2 | 78x51x28 | 200 | -10…+50 | ||
KSE-S | KSE-S3000 | 3000 | 24 | 125 | 300x135x44 | 2300 | -25…+55 | ![]() |
LPV | LPV-20-12 | 20 | 12 | 1,67 | 126x41x27 | 250 | -30…+50 | ![]() |
LPV-60-12 | 60 | 12 | 5 | 143x49x31 | 550 | -30…+50 | ||
LPV-60-24 | 60 | 24 | 2,5 | 143x49x31 | 550 | -30…+50 | ||
LPV-100-12 | 102 | 12 | 8,5 | 165x53x31 | 900 | -30…+50 | ||
LPV-100-24 | 100,8 | 24 | 4,2 | 165x53x31 | 900 | -30…+50 | ||
LPV-150-12 | 150 | 12 | 12,5 | 186x60x36 | 1100 | -30…+50 | ||
LPV-150-24 | 150 | 24 | 6,25 | 186x60x36 | 1100 | -30…+50 |
Перечень доступных моделей источников питания DR, HDR, MDR, NDR, WDR, LRS, SE, RS, KSE-S, LPV
Тип источника питания | Серия | Доступные значения вых. напряжения, В | Конструктивное исполнение | Вид |
DR | DR-15 | 5, 12, 24 | на DIN-рейку | ![]() |
DR-30 | 5, 12, 15, 24 | |||
DR-45 | ||||
DR-60 | ||||
DR-75 | 12, 24, 48 | |||
DR-120 | ||||
DR-240 | 24, 48 | |||
DR-480 | ||||
HDR | HDR-15 | 5, 12, 15, 24, 48 | на DIN-рейку | ![]() |
HDR-30 | ||||
HDR-60 | ||||
HDR-100 | 12, 15, 24, 48 | |||
HDR-150 | ||||
MDR | MDR-10 | 5, 12, 15, 24 | на DIN-рейку | ![]() |
MDR-20 | ||||
MDR-40 | ||||
MDR-60 | ||||
MDR-100 | 12, 24, 48 | |||
NDR | NDR-75 | 12, 24, 48
(NDR-240: нет 12В) |
на DIN-рейку | ![]() |
NDR-120 | ||||
NDR-240 | ||||
NDR-480 | ||||
WDR | WDR-60 | 12, 24, 48 | на DIN-рейку | ![]() |
WDR-75 | ||||
WDR-120 | ||||
WDR-240 | 24, 48 | |||
WDR-480 | ||||
LRS | LRS-35 | 5, 12, 24, 36, 48 | в корпусе | ![]() |
LRS-50 | ||||
LRS-75 | ||||
LRS-100 | ||||
LRS-150 | ||||
LRS-200 | ||||
LRS-350 | ||||
SE | SE-100 | 5, 12, 24, 36, 48 | в корпусе | ![]() |
SE-150 | ||||
SE-200 | 5, 12, 24, 36 | |||
SE-350 | 5, 12, 18, 24, 36, 48 | |||
SE-450 | 12, 24, 36, 48 | |||
SE-600 | ||||
SE-1000 | ||||
SE-1500 | ||||
RS | RS-25 | 5, 12, 15, 24, 48 | в корпусе | ![]() |
KSE-S | KSE-S3000 | 12, 24, 36, 48, 72, 150, 220, 380, 440 | в корпусе | ![]() |
LPV | LPV-20 | 12, 24 | во влагозащищенном корпусе | ![]() |
LPV-35 | ||||
LPV-60 | ||||
LPV-100 | ||||
LPV-150 | ||||
LPV-200 | ||||
LPV-250 | ||||
LPV-300 | ||||
LPV-400 |
Приглашаем посетить
наш стенд на выставке
ExpoElectronica
с 15 по 17 апреля
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 14, стенд B1119.
Промокод для бесплатного билета:
ee25eRLEA
Личный кабинет предназначен для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах поставщиков.