Модель | На складе | Корпус | Ядро | Макс. частота, МГц | Память программ FLASH | Оператив-ная память SRAM | Кол-во портов ввода-вывода (GPIO) | Коммуникационные интерфейсы | Встроенные устройства | АЦП / кол-во каналов | ЦАП | Напряжение питания, В | Рабочая температура, °С |
CH32V003J4M6 | - | SOP8 | RISC-V | 48 | 16K | 2K | 6 | I²C, UART | Adv/GP Timer, WDOG, OPA | 1*10b/6 | - | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32V003A4M6 | - | SOP16 | RISC-V | 48 | 16K | 2K | 14 | SPI, I²C, UART | Adv/GP Timer, WDOG, OPA | 1*10b/6 | - | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32V003F4U6 | - | QFN20 | RISC-V | 48 | 16K | 2K | 18 | SPI, I²C, UART | Adv/GP Timer, WDOG, OPA | 1*10b/8 | - | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32V003F4P6 |
Да | TSSOP20 | RISC-V | 48 | 16K | 2K | 18 | SPI, I²C, UART | Adv/GP Timer, WDOG, OPA | 1*10b/8 | - | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32V103C6T6 | - | LQFP48 | RISC-V | 80 | 32K | 10K | 37 | SPI, I²C, UART, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey | 1*12b/10 | - | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32V103C8U6 | - | QFN48 | RISC-V | 80 | 64K | 20K | 37 | SPI, I²C, UART, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey | 1*12b/10 | - | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32V103C8T6 | - | LQFP48 | RISC-V | 80 | 64K | 20K | 37 | SPI, I²C, UART, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey | 1*12b/10 | - | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32V103R8T6 | - | LQFP64M | RISC-V | 80 | 64K | 20K | 51 | SPI, I²C, UART, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey | 1*12b/16 | - | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32V203F6P6 | Да | TSSOP20 | RISC-V | 144 | 32K | 10K | 16 | SPI, UART, CAN, USB 2.0 FS | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/9 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V203G6U6 | - | QFN28 | RISC-V | 144 | 32K | 10K | 24 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V203K6T6 | - | LQFP32 | RISC-V | 144 | 32K | 10K | 26 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V203F8P6 | Да | TSSOP20 | RISC-V | 144 | 64K | 10K | 17 | SPI, UART, CAN, USB 2.0 FS (D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/9 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V203C6T6 | - | LQFP48 | RISC-V | 144 | 32K | 10K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V203F8P6 | Да | TSSOP20 | RISC-V | 144 | 64K | 20K | 17 | SPI, I²C, UART, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/9 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V203F8U6 | - | QFN20 | RISC-V | 144 | 64K | 20K | 19 | SPI, I²C, UART, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/9 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V203G8R6 | - | QSOP28 | RISC-V | 144 | 64K | 20K | 24 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V203K8T6 | Да | LQFP32 | RISC-V | 144 | 64K | 20K | 27 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V203C8T6 | Да | LQFP48 | RISC-V | 144 | 64K | 20K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V203C8U6 | - | QFN48 | RISC-V | 144 | 64K | 20K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V203RBT6 | Да | LQFP64M | RISC-V | 144 | 128K | 64K | 51 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D), Ethernet | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 1*12b/16 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V303CBT6 | Да | LQFP48 | RISC-V | 144 | 128K | 32K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V303RBT6 | - | LQFP64M | RISC-V | 144 | 128K | 32K | 51 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/16 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V303RCT6 | Да | LQFP64M | RISC-V | 144 | 256K | 64K | 51 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D), SDIO | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA, TRNG | 2*12b/16 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V303VCT6 | Да | LQFP100 | RISC-V | 144 | 256K | 64K | 80 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D), SDIO, FSMC | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA, TRNG | 2*12b/16 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V305FBP6 | Да | TSSOP20 | RISC-V | 144 | 128K | 32K | 17 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 HS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, TRNG | 2*12b/1 | 1*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V305RBT6 | - | LQFP64M | RISC-V | 144 | 128K | 32K | 51 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS OTG/ HS (Host/D), SDIO | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA, TRNG | 2*12b/16 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V307RCT6 | Да | LQFP64M | RISC-V | 144 | 256K | 64K | 51 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 HS (Host/D), Ethernet, SDIO | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA, TRNG | 2*12b/16 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V307WCU6 | - | QFN68 | RISC-V | 144 | 256K | 64K | 54 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 HS (Host/D), Ethernet, SDIO | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA, TRNG | 2*12b/16 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V307VCT6 | Да | LQFP100 | RISC-V | 144 | 256K | 64K | 80 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 HS (Host/D), Ethernet, SDIO, FSMC, DVP | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA, TRNG | 2*12b/16 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V208GBU6 | - | QFN28 | RISC-V | 144 | 128K | 64K | 21 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D), Ethernet, BLE 5.3 | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 1*12b/8 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V208CBU6 | - | QFN48 | RISC-V | 144 | 128K | 64K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D), BLE 5.3 | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 1*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V208RBT6 | - | LQFP64M | RISC-V | 144 | 128K | 64K | 49 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D), Ethernet, BLE 5.3 | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 1*12b/16 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32V208WBU6 | Да | QFN68 | RISC-V | 144 | 128K | 64K | 53 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D), Ethernet, BLE 5.3 | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 1*12b/16 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F103C6T6 | - | LQFP48 | ARM Cortex-M3 | 72 | 32K | 10K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey | 1*12b/10 | 1*12b | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32F103C8U6 | - | QFN48 | ARM Cortex-M3 | 72 | 64K | 20K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey | 1*12b/10 | 1*12b | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32F103C8T6 | Да | LQFP48 | ARM Cortex-M3 | 72 | 64K | 20K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey | 1*12b/10 | 1*12b | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32F103R8T6 | - | LQFP64M | ARM Cortex-M3 | 72 | 64K | 20K | 51 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey | 1*12b/16 | 1*12b | 3.3/5.0 | -40 … 85 |
CH32F203C6T6 | Да | LQFP48 | ARM Cortex-M3 | 144 | 32K | 10K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F203K8T6 | - | LQFP32 | ARM Cortex-M3 | 144 | 64K | 20K | 26 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F203C8T6 | Да | LQFP48 | ARM Cortex-M3 | 144 | 64K | 20K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F203C8U6 | - | QFN48 | ARM Cortex-M3 | 144 | 64K | 20K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F203RBT6 | Да | LQFP64M | ARM Cortex-M3 | 144 | 128K | 32K | 51 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F203CBT6 | Да | LQFP48 | ARM Cortex-M3 | 144 | 128K | 32K | 37 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (D) | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 2*12b/10 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F203RCT6 | Да | LQFP64M | ARM Cortex-M3 | 144 | 256K | 64K | 51 | SPI/ I²S, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (D), SDIO | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA, TRNG | 2*12b/16 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F203VCT6 | Да | LQFP100 | ARM Cortex-M3 | 144 | 256K | 64K | 80 | SPI/ I²S, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (D), SDIO, FSMC | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA, TRNG | 2*12b/16 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F205RBT6 | Да | LQFP64M | ARM Cortex-M3 | 144 | 128K | 32K | 51 | SPI/ I²S, I²C, UART, CAN, USB 2.0 HS (Host/D), SDIO | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA, TRNG | 2*12b/16 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F207VCT6 | Да | LQFP100 | ARM Cortex-M3 | 144 | 256K | 64K | 80 | SPI/ I²S, I²C, UART, CAN, USB 2.0 HS (Host/D), Ethernet, SDIO, FSMC, DVP | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA, TRNG | 2*12b/16 | 2*12b | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F208RBT6 | - | LQFP64M | ARM Cortex-M3 | 144 | 128K | 64K | 49 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D), Ethernet, BLE 5.3 | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 1*12b/16 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
CH32F208WBU6 | - | QFN68 | ARM Cortex-M3 | 144 | 128K | 64K | 53 | SPI, I²C, UART, CAN, USB 2.0 FS (Host/D), Ethernet, BLE 5.3 | Adv/GP Timer, WDOG, RTC, Touchkey, OPA | 1*12b/16 | - | 2.5/3.3 | -40 … 85 |
Вы можете подписаться на рассылку «Новости»