Заказы

Графические ЖКИ KEEN SIDE

Линейка графических жидкокристаллических индикаторов KEEN SIDE представлена моделями, имеющими различное разрешение, цветовые и другие характеристики. Ниже приводятся основные технические характеристики. Детальная информация содержится в технической документации.

• Напряжение питания: 3 В, 5 В
• Интерфейс: parallel; в модели KSEGG12864-215C - интерфейс SPI; в модели KSEGG12864FWZ-130 - интерфейсы parallel и SPI
• Технология: COB (chip on board) - в моделях KSEGB, COG (chip on glass) - в моделях KSEGG
• Способ отображения информации: отражение/пропускание; в модели KSEGB240128BWE-04 - пропускание
• Режим отображения: позитив (positive); в модели KSEGB240128BWE-04 - негатив (negative)
• Направление обзора: 6:00; в моделях KSEGB12864FYD-08, KSEGB12864YYD-02-V - 12:00
• Способ подсветки: светодиоды
• В моделях "-V” имеется встроенный источник отрицательного напряжения для реализации схемы компенсации негативного воздействия пониженной рабочей температуры
• Диапазон рабочих температур: от - 20 °C до + 70 °C

Модель     (перейдите по             ссылке) Размер модуля, мм  Видимая площадь, мм Разреш. Размер точки, мм Тип / режим ЖКИ Способ отображ. Цвет подсвет-ки Направл. обзора Напряж. питания VDD, В Интер-фейс
1 KSEGB12864GYZ-05 78 x 70 x 12.5 62 x 44 128 x 64 0.4 x 0.56 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00 5 Parallel
2 KSEGB12864GYZ-08 75 х 52.6 х 9 60 х 32.5 128 x 64 0.39 х 0.39 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00 5 Parallel
3 KSEGB12864FYD-08 75 х 52.6 х 9 60 х 32.5 128 x 64 0.39 х 0.39 FSTN, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 12:00 5 Parallel
4 KSEGB12864FWZ-08 75 х 52.6 х 9 60 х 32.5 128 x 64 0.39 х 0.39 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 5 Parallel
5 KSEGB12864YYD-02-V 93 х 70 х 12.5 72 х 39 128 х 64 0.48 х 0.48 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 12:00 5 Parallel
6 KSEGB12864GYZ-02-V 93 х 70 х 12.5 72 х 39 128 х 64 0.48 х 0.48 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00 5 Parallel
7 KSEGB12864GWZ-02-v 93 х 70 х 12.5 72 х 39 128 х 64 0.48 х 0.48 STN серый, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 5 Parallel
8 KSEGB12864FWZ-02-V 93 х 70 х 12.5 72 х 39 128 х 64 0.48 х 0.48 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 5 Parallel
9 KSEGG12864FWZ-130 80 x 54 x 9.5 70.7 x 38.8 128 х 64 0.48 х 0.48 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 3.3 Parallel/ SPI
10 KSEGG12864-215C  43.6 x 33.8 x 2.2 39.8 x 25.5 128 х 64 0.26 х 0.33 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 3 SPI-4
11 KSEGG12864-58  63.2 x 41.7 x 5.1 50 х 25 128 х 64 0.33 х 0.33 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 3 Parallel
12 KSEGG12864-59 74 x 41.7 x 6.3 50 х 25 128 х 64 0.33 х 0.33 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 3 Parallel
13 KSEGG12864-68 77.4 x 52.4 x 6.5  70 x 40 128 х 64 0.48 x 0.48 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 3 Parallel/ SPI
14 KSEGG12864BWZ-68 77.4 x 52.4 x 6.5  70 x 40 128 х 64 0.48 x 0.48 STN синий, негатив пропускание белый 6:00 3 Parallel/ SPI
15 KSEGB19264-03 120 x 62 x 13.5 104 х 39 192 х 64 0.47 х 0.47 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 5 Parallel
16 KSEGB160128GYZ-01-V 129 x 102 x 12 101 x 82 160 x 128 0.54 x 0.54 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00 5 Parallel
17 KSEGB24064GYZ-11-V  180 x 65 x 12.6 132 x 39 240 x 64 0.48 x 0.48 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00 5 Parallel
18 KSEGB24064FWZ-11-V  180 x 65 x 12.6 132 x 39 240 x 64 0.48 x 0.48 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 5 Parallel
19 KSEGB240128BWE-04 144 x 104 x 13.5 114 x 64 240 x 128 0.4 x 0.4 STN синий, негатив пропускание белый 6:00 5 Parallel
20 KSEGB240128FWZ-04 144 x 104 x 13.5 114 x 64 240 x 128 0.4 x 0.4 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 5 Parallel
21 KSEGB240128FWZ-04-V 144 x 104 x 13.5 114 x 64 240 x 128 0.4 x 0.4 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 5 Parallel
22 KSEGB320240H-FWZ  148.02 x 120.24 x 13 122 x 92 320 х 240 0.34 x 0.34 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 5 Parallel
23 KSEGB320240H-FWZ-V  148.02 x 120.24 x 13 122 x 92 320 х 240 0.34 x 0.34 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 5 Parallel
24 KSEGB320240C-FWZ-V 160 x 109 x 12 122 x 92 320 х 240 0.34 x 0.34 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00 5 Parallel
 

 

Производители
Наши партнеры
Новости
УРМ Radiodetali
УРМ Radiodetali

Удаленное рабочее место «Radiodetali», предназначено для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах поставщиков.