Корзина

Буквенно-цифровые ЖКИ KEEN SIDE

Линейка буквенно-цифровых (символьных) жидкокристаллических индикаторов KEEN SIDE представлена моделями, имеющими различное количество символов, различные цветовые и другие характеристики. Ниже приводятся основные технические характеристики буквенно-цифровых индикаторов. Детальная информация содержится в технической документации.

  • Напряжение питания: 5 В
  • Формат символов: 5 х 8
  • Контроллер: AIP31066-002, AIP31066L-002
  • Интерфейс: parallel
  • Тип кристаллов: STN; в моделях KSECB2002FWZ-R01, KSECB2004FWZ-R07 - FSTN.
  • Способ подсветки (при наличии): светодиоды
  • Диапазон рабочих температур: от - 20 °C до + 70 °C

            Модель              (перейдите по ссылке)

Размер модуля, мм  Видимая площадь, мм Кол-во символов в строке Кол-во строк Тип / режим ЖКИ Способ отображения информации Цвет подсветки Направление обзора
1 KSECB4004GYZ-R02 190 x 54 x 13.5  149 x 30 40 4 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
2 KSECB4002GYZ-R01  182 x 33.5 x 13.5 152 х 17 40 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
3 KSECB4002BWE-R01  182 x 33.5 x 13.5 152 х 17 40 2 STN Negative, синий пропускание белый 6:00
4 KSECB2402GYZ-R01 118 x 36 x 13 93.5 x 15.8 24 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
5 KSECB2004YYD-R07 146 x 62.5  x 13 123.5 x 43 20 4 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 12:00
6 KSECB2004YYZ-R07 146 x 62.5  x 13 123.5 x 43 20 4 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
7 KSECB2004GYZ-R07 146 x 62.5  x 13 123.5 x 43 20 4 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
8 KSECB2004BWE-R07 146 x 62.5  x 13 123.5 x 43 20 4 STN Negative, синий пропускание белый 6:00
9 KSECB2004FWZ-R07 146 x 62.5  x 13 123.5 x 43 20 4 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00
10 KSECB2004GYZ-R05 77 x 46.7 x 11.6 60 x 22 20 4 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
11 KSECB2004BWE-R05 77 x 46.7 x 11.6 61 x 22 20 4 STN синий, негатив пропускание белый 6:00
12 KSECB2004YYD-R01 98 x 60 x 13.2 77 x 25.2 20 4 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 12:00
13 KSECB2004YYZ-R01 98 x 60 x 13.2 77 x 25.2 20 4 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
14 KSECB2004GYZ-R01 98 x 60 x 13.2 77 x 25.2 20 4 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
15 KSECB2004BWE-R01 98 x 60 x 13.2 77 x 25.2 20 4 STN синий, негатив пропускание белый 6:00
16 KSECB2004GNP-R01 98 x 60 x 13.2 77 x 25.2 20 4 STN серый, позитив отражение нет 6:00
17 KSECB2002BWE-R04  146 x 43 x 13.2  123 x 23 20 2 STN синий, негатив пропускание белый 6:00
18 KSECB2002GYZ-R06  180 x 40 x 13.5 149 x 32 20 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
19 KSECB2002GYZ-R01 116 x 37 x 13 85 x 18.6 20 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
20 KSECB2002BWE-R01 116 x 37 x 13 85 x 18.6 20 2 STN синий, негатив пропускание белый 6:00
21 KSECB2002FWZ-R01 116 x 37 x 13 85 x 18.6 20 2 FSTN, позитив отражение/ пропускание белый 6:00
22 KSECB1604YYD-R03  87 x 60 x 12.1 62 x 25.5 16 4 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 12:00
23 KSECB1604YYZ-R03  87 x 60 x 12.1 62 x 25.5 16 4 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
24 KSECB1604GYZ-R03  87 x 60 x 12.1 62 x 25.5 16 4 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
25 KSECB1604BWE-R03  87 x 60 x 12.1 62 x 25.5 16 4 STN синий, негатив пропускание белый 6:00
26 KSECB1602YYD-R10  122 x 44 x 13.5 99 x 24 16 2 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 12:00
27 KSECB1602YYZ-R10  122 x 44 x 13.5 99 x 24 16 2 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
28 KSECB1602BWE-R10  122 x 44 x 13.5 99 x 24 16 2 STN синий, негатив пропускание белый 6:00
29 KSECB1602GYZ-R10  122 x 44 x 13.5 99 x 24 16 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
30 KSECB1602GYZ-R11 80 x 36 x 13.5 64.5 x 16.4 16 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
31 KSECB1602YYD-R26   85 x 30 x 11.8 64.3 x 16 16 2 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 12:00
32 KSECB1602YYZ-R26   85 x 30 x 11.8 64.3 x 16 16 2 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
33 KSECB1602GYZ-R26   85 x 30 x 11.8 64.3 x 16 16 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
34 KSECB1602BWQ-R26   85 x 30 x 11.8 64.3 x 16 16 2 STN синий, негатив пропускание белый 12:00
35 KSECB1602BWE-R26   85 x 30 x 11.8 64.3 x 16 16 2 STN синий, негатив пропускание белый 6:00
36 KSECB1602YYZ-R19 85 x 36 x 11.8 66 x 16 16 2 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
37 KSECB1602GYZ-R19 85 x 36 x 11.8 66 x 16 16 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
38 KSECB1602YYZ-R01 80 x 36 x 13.5 64.5 x 14.5 16 2 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
39 KSECB1602GYD-R01 80 x 36 x 13.5 64.5 x 14.5 16 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 12:00
40 KSECB1602GYZ-R01 80 x 36 x 13.5 64.5 x 14.5 16 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
41 KSECB1602BWE-R01 80 x 36 x 13.5 64.5 x 14.5 16 2 STN синий, негатив пропускание белый 6:00
42 KSECB1602YNP-R01 80 x 36 x 13.5 64.5 x 14.5 16 2 STN желто-зеленый, позитив отражение нет 6:00
43 KSECB1602YYD-R03 84 x 44 x 12 64.5 x 15.9 16 2 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 12:00
44 KSECB1602GYZ-R03 84 x 44 x 12 64.5 x 15.9 16 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
45 KSECB1602GBZ-R03 84 x 44 x 12 64.5 x 15.9 16 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание синий 6:00
46 KSECB1602GNP-R03 84 x 44 x 12 64.5 x 15.9 16 2 STN серый, позитив отражение нет 6:00
47 KSECB1601YYZ-R02  122 x 33 x 13 99 x 13 16 1 STN желто-зеленый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
48 KSECB1601GYZ-R02  122 x 33 x 13 99 x 13 16 1 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
49 KSECB1601GYZ-R01 80 x 36 x 13 64.5 x 14 16 1 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
50 KSECB1202GYZ-R01 55.7 x 32 x 9.1 46 x 17.5 12 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
51 KSECB1202BWE-R01 55.7 x 32 x 9.1 46 x 17.5 12 2 STN синий, негатив пропускание белый 6:00
52 KSECB1202GNP-R01 55.7 x 32 x 9.1 46 x 17.5 12 2 STN серый, позитив отражение нет 6:00
53 KSECB0802GYD-R02 58 × 32 x 13.5 38 x 16 8 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 12:00
54 KSECB0802GYZ-R02 58 × 32 x 13.5 38 x 16 8 2 STN серый, позитив отражение/ пропускание желто-зеленый 6:00
55 KSECB0802BWE-R02 58 × 32 x 13.5 38 x 16 8 2 STN синий, негатив пропускание белый 6:00
56 KSECB0802GNP-R02 58 × 32 x 13.5 38 x 16 8 2 STN серый, позитив отражение нет 6:00
 

 

Производители
Наши партнеры
Новости
УРМ Radiodetali
УРМ Radiodetali

Удаленное рабочее место «Radiodetali», предназначено для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах поставщиков.