| Точное совпадение |
 | | KEEN SIDE | | | 10686 шт. | 0,68 |
 | | HOTTECH | | | 79790 шт. | 0,65 |
| | PANJIT | | | 3589 шт. | 0,79 |
| | JSCJ | | | 109021 шт. | 0,52 |
| | DC | | | 11938 шт. | 1,47 |
 | | YJ | | | 129998 шт. | 0,70 |
| | CTK | | | 30000 шт. | 0,82 |
| | Suntan | | | 17885 шт. | 1,00 |
| | XXW | | | 35890 шт. | 0,62 |
 | | NEXPERIA | | | 44813 шт. | 1,47 |
 | | Vishay | | | 1068 шт. | 2,79 |
 | | DIODES | | | 16 шт. | 2,16 |
 | | ON Semiconductor | | | 17549 шт. | 2,46 |
| | onsemi | | | 108 шт. | 1,96 |
 | | HOTTECH | | | 3000 шт. | 0,54 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 5674 шт.2780 шт. | 0,69 |
 | | KEEN SIDE | | | 3950 шт. | 0,64 |
 | | KEEN SIDE | | | 20400 шт. | 0,60 |
 | | KEEN SIDE | | | 230 шт. | 0,57 |
 | | KEEN SIDE | | | 1230 шт. | 0,80 |