| Точное совпадение |
 | | YJ | | | 6181 шт. | 1,01 |
| | DC | | | 17890 шт. | 1,77 |
 | | Galaxy ME | | | 551 шт. | 0,79 |
 | | HOTTECH | | | 21418 шт. | 0,53 |
| | CTK | | | 5000 шт. | 0,81 |
| | XXW | | | 10115 шт. | 0,71 |
| | TRR Electronics | | | 4500 шт. | 0,64 |
 | | NEX-NXP | | | 29 шт. | 1,49 |
 | | NEXPERIA | | | 14317 шт. | 4,25 |
| | NXP | | | 2800 шт. | 0,64 |
| | KLS | | | 201 шт. | 0,98 |
 | | ON Semiconductor | | | 4380 шт. | 2,12 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 1230 шт. | 0,90 |
 | | KEEN SIDE | | | 2455 шт. | 0,63 |
 | | KEEN SIDE | | | 1960 шт. | 0,63 |
 | | KEEN SIDE | | | 13507 шт. | 0,57 |
 | | KEEN SIDE | | | 12000 шт. | 0,78 |
 | | KEEN SIDE | | | 12109 шт. | 0,59 |
 | | KEEN SIDE | | | 7630 шт.200 шт. | 0,57 |
 | | KEEN SIDE | | | 23610 шт. | 0,57 |