| Точное совпадение |
 | | HOTTECH | | | 94678 шт. | 0,46 |
 | | YJ | | | 12000 шт. | 0,99 |
| | PANJIT | | | 2 шт. | 1,41 |
| | CTK | | | 8000 шт. | 0,94 |
 | | NXP(Philips) | | | 2 шт. | 0,67 |
 | | NEX-NXP | | | 66 шт. | 1,55 |
| | KLS | | | 2100 шт. | 0,63 |
| | KLS | | | 30000 шт. | 0,58 |
 | | RUME | | | 21000 шт. | 0,67 |
 | | DIOTEC | | | 5840 шт. | 1,80 |
 | | ON Semiconductor | | | 8212 шт. | 1,81 |
 | | HOTTECH | | | 3000 шт. | 0,96 |
| | TRR | | | 3000 шт. | 0,81 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 1730 шт. | 0,75 |
 | | KEEN SIDE | | | 3955 шт. | 0,60 |
 | | KEEN SIDE | | | 14107 шт. | 0,54 |
 | | KEEN SIDE | | | 2930 шт. | 0,60 |
 | | KEEN SIDE | | | 14109 шт. | 0,56 |
 | | KEEN SIDE | | | 8130 шт.200 шт. | 0,54 |
 | | KEEN SIDE | | | 24110 шт. | 0,54 |