| Точное совпадение |
 | | HOTTECH | | | 30698 шт. | 0,75 |
| | FOSAN | | | 3000 шт. | 0,75 |
| | Suntan | | | 627 шт. | 0,98 |
| | XXW | | | 2339 шт. | 0,48 |
| | CTK | | | 15000 шт. | 0,94 |
 | | Galaxy ME | | | 6538 шт. | 0,87 |
 | | YJ | | | 49588 шт. | 0,84 |
 | | NEX-NXP | | | 685 шт. | 1,54 |
| | NEXPERIA | | | 7 шт. | 1,39 |
 | | NEXPERIA | | | 16038 шт. | 4,61 |
| | KLS | | | 40 шт. | 0,95 |
 | | Китай | | | 20 шт. | 0,82 |
 | | ON Semiconductor | | | 127 шт. | 1,28 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 15000 шт. | 0,78 |
 | | KEEN SIDE | | | 1230 шт. | 0,89 |
 | | KEEN SIDE | | | 2455 шт. | 0,63 |
 | | KEEN SIDE | | | 1960 шт. | 0,63 |
 | | KEEN SIDE | | | 13507 шт. | 0,56 |
 | | KEEN SIDE | | | 12109 шт. | 0,59 |
 | | KEEN SIDE | | | 7630 шт.200 шт. | 0,56 |