| Точное совпадение |
 | | HOTTECH | | | 30711 шт. | 0,79 |
| | FOSAN | | | 6000 шт. | 0,79 |
| | Suntan | | | 561 шт. | 1,03 |
| | XXW | | | 2279 шт. | 0,51 |
| | CTK | | | 15000 шт. | 1,00 |
 | | Galaxy ME | | | 6538 шт. | 0,92 |
 | | YJ | | | 49708 шт. | 0,89 |
 | | NEX-NXP | | | 685 шт. | 1,63 |
 | | NEXPERIA | | | 19263 шт. | 4,87 |
| | NEXPERIA | | | 7 шт. | 1,83 |
| | KLS | | | 40 шт. | 1,00 |
 | | Китай | | | 20 шт. | 0,86 |
 | | ON Semiconductor | | | 127 шт. | 1,36 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 15000 шт. | 0,82 |
 | | KEEN SIDE | | | 1730 шт. | 0,83 |
 | | KEEN SIDE | | | 2955 шт. | 0,66 |
 | | KEEN SIDE | | | 2460 шт. | 0,66 |
 | | KEEN SIDE | | | 14007 шт. | 0,60 |
 | | KEEN SIDE | | | 12609 шт. | 0,62 |
 | | KEEN SIDE | | | 8130 шт.200 шт. | 0,60 |