| Точное совпадение |
 | | KEEN SIDE | | | 17145 шт. | 0,84 |
 | | Galaxy ME | | | 281 шт. | 0,55 |
| | HOTTECH | | | 20000 шт. | 1,50 |
 | | Kingtronics | | | 99 шт. | 0,55 |
 | | Tak Cheong | | | 28500 шт. | 1,20 |
| | ASEMI | | | 3799 шт. | 0,86 |
 | | Vishay | | | 6843 шт. | 0,85 |
 | | Китай | | | 1645 шт. | 0,58 |
 | | Vishay | | | 70 шт. | 1,07 |
| | Suntan | | | 224 шт. | 1,14 |
| | HOTTECH | | | 1928 шт. | 1,20 |
| | HOTTECH | | | 1000 шт. | 0,59 |
 | | RUME | | | 24500 шт. | 0,58 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 15705 шт. | 0,45 |
 | | KEEN SIDE | | | 13837 шт. | 0,45 |
 | | KEEN SIDE | | | 16270 шт. | 0,45 |
 | | KEEN SIDE | | | 19400 шт. | 0,47 |
 | | KEEN SIDE | | | 5283 шт. | 0,45 |
 | | KEEN SIDE | | | 15950 шт. | 0,45 |
 | | KEEN SIDE | | | 7478 шт. | 0,45 |