| Точное совпадение |
 | | KEEN SIDE | | | 27090 шт. | 0,59 |
 | | HOTTECH | | | 478899 шт. | 0,49 |
| | KLS | | | 8639 шт. | 0,75 |
 | | YJ | | | 5100 шт. | 1,19 |
| | CTK | | | 39500 шт. | 0,46 |
| | DC | | | 21765 шт. | 1,37 |
| | NXP | | | 38 шт. | 1,99 |
| | NXP/NEXPERIA | | | 3 шт. | 0,78 |
| | NEXPERIA | | | 1 шт. | 3,21 |
 | | NEXPERIA | | | 31126 шт. | 2,84 |
| | KLS | | | 72373 шт. | 0,89 |
 | | TRR | | | 47800 шт. | 0,50 |
| | HOTTECH | | | 67500 шт. | 0,50 |
 | | HOTTECH | | | 7800 шт. | 0,49 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 15077 шт.1685 шт. | 0,37 |
 | | KEEN SIDE | | | 12269 шт. | 0,54 |
 | | KEEN SIDE | | | 8511 шт. | 0,37 |
 | | KEEN SIDE | | | 24908 шт. | 0,35 |
 | | Yangjie | | | 20 шт.58750 шт. | 0,52 |
 | | KEEN SIDE | | | 1700 шт. | 0,36 |
 | | KEEN SIDE | | | 8783 шт. | 0,36 |