| Точное совпадение |
 | | KEEN SIDE | | | 30 шт.1 шт. | 4,41 |
 | | KEEN SIDE | | | 1340 шт. | 8,61 |
| | RUICHI | | | 435 шт. | 6,16 |
| | RUICHI | | | 3600 шт. | 7,33 |
 | | NXU | | | 590 шт. | 12,61 |
| | COMF | | | 2270 шт. | 45,34 |
 | | RUICHI | | | 6000 шт. | 22,02 |
| | RUICHI | | | 925 шт. | 19,48 |
| | RUICHI | | | 1300 шт. | 17,31 |
| | RUICHI | | | 1450 шт. | 25,45 |
| | RUICHI | | | 1220 шт. | 53,53 |
| | KLS | | | 12 шт. | 7,80 |
| | Shainor | | | 50 шт. | 12,93 |
| | Shainor | | | 2 шт. | 16,83 |
| | KLS | | | 4304 шт. | 9,48 |
 | | CONNFLY | | | 3491 шт. | 10,53 |
 | | CONNFLY | | | 822 шт. | 9,44 |
| Похожие совпадения |
 | | KLS | | | 14 шт. | 34,48 |
 | | KEEN SIDE | | | 50885 шт. | 1,80 |
 | | KEEN SIDE | | | 3944 шт. | 2,56 |
 | | KEEN SIDE | | | 14111 шт. | 3,34 |
 | | KEEN SIDE | | | 87 шт. | 2,42 |
 | | KEEN SIDE | | | 1 шт. | 2,19 |