Дроссели KEEN SIDE представлены в различном корпусном исполнении, характеризуются высокими значениями рабочих токов и низкими значениями сопротивления постоянному току. Типовое применение – в цепях источников питания, в преобразователях напряжения, для фильтрации электромагнитных помех.
Дроссели — Техническое описание Дроссели M2 — Основные характеристики
М2 — дроссели, произведенные начиная с 3-го квартала 2025г.
| Наименование | Индук-тивность мкГн | Допуск % | Сопр-е пост. току, Ом | Макс. ток*, А | Корпус /типо-размер | Магнит. экранир. | Изобр. | Серия | Раб. темп-ра, ℃ | Прим. |
| KSE-CD104RNP-2R7NC | 2,7 | 30 | 0,011 | 6,1 | 10x10x4 | да | ![]() |
KSE-CD104R | -40…+105 | |
| KSE-CD104RNP-5R2NC | 5,2 | 30 | 0,035 | 6,2 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD104RNP-100NC | 10 | 20 | 0,056 | 4,4 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD104RNP-150NC | 15 | 20 | 0,069 | 3,5 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD104RNP-220NC | 22 | 30 | 0,073 | 2,5 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD104RNP-330NC | 33 | 30 | 0,093 | 2,2 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD104RNP-390NC | 39 | 30 | 0,127 | 2 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD104RNP-470NC | 47 | 20 | 0,172 | 2,1 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD104RNP-680NC | 68 | 30 | 0,213 | 1,42 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD104RNP-101NC | 100 | 30 | 0,304 | 1,25 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD104RNP-151NC | 150 | 30 | 0,506 | 0,85 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD104RNP-221NC | 220 | 30 | 0,756 | 0,7 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD104RNP-331NC | 330 | 20 | 1,22 | 0,64 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127/LDNP-100MC | 10 | 20 | 0,022 | 5,4 | 12x12x8 | да | ![]() |
KSE-CD127/LD | -40…+105 | |
| KSE-CD127/LDNP-150MC | 15 | 20 | 0,03 | 4,5 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127/LDNP-180MC | 18 | 20 | 0,039 | 3,9 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127/LDNP-220MC | 22 | 20 | 0,043 | 3,6 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127/LDNP-330MC | 33 | 20 | 0,080 | 4,3 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127/LDNP-390MC | 39 | 20 | 0,078 | 4,6 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127/LDNP-470MC | 47 | 20 | 0,086 | 4,7 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127/LDNP-560MC | 56 | 20 | 0,109 | 3,5 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127/LDNP-680MC | 68 | 20 | 0,142 | 3,6 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127/LDNP-820MC | 82 | 20 | 0,16 | 1,95 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127/LDNP-101MC | 100 | 20 | 0,146 | 3 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127/LDNP-121MC | 120 | 20 | 0,25 | 1,6 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127/LDNP-151MC | 150 | 20 | 0,245 | 2,3 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127/LDNP-181MC | 180 | 20 | 0,35 | 1,3 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127/LDNP-221MC | 220 | 20 | 0,392 | 2 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127/LDNP-271MC | 270 | 20 | 0,46 | 1,8 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127/LDNP-331MC | 330 | 20 | 0,64 | 0,95 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127/LDNP-471MC | 470 | 20 | 0,91 | 1,3 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127/LDNP-681MC | 680 | 20 | 1,46 | 0,67 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127/LDNP-102MC | 1000 | 20 | 1,5 | 0,9 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127NP-3R5NC | 3,5 | 30 | 0,014 | 7,5 | 12x12x8 | да | ![]() |
KSE-CD127 | -40…+105 | |
| KSE-CD127NP-4R7NC | 4,7 | 30 | 0,027 | 13 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127NP-7R6NC | 7,6 | 30 | 0,040 | 10,9 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127NP-100MC | 10 | 20 | 0,040 | 8,1 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127NP-150MC | 15 | 20 | 0,038 | 6,5 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127NP-220MC | 22 | 20 | 0,045 | 5 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127NP-330MC | 33 | 20 | 0,065 | 4,5 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127NP-470MC | 47 | 20 | 0,086 | 4,7 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127NP-680MC | 68 | 20 | 0,142 | 3,6 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127NP-101MC | 100 | 20 | 0,146 | 3 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127NP-121MC | 120 | 20 | 0,25 | 2,5 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127NP-151MC | 150 | 20 | 0,245 | 2,3 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127NP-221MC | 220 | 20 | 0,392 | 2 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD127NP-331MC | 330 | 20 | 0,5 | 1,6 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127NP-471MC | 470 | 20 | 0,75 | 1,2 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD127NP-102MC | 1000 | 20 | 1,82 | 0,6 | -40…+105 | |||||
| KSE-CD4D28NP-1R2NC | 1,2 | 30 | 0,024 | 2,56 | 5x5x3 | да | ![]() |
KSE-CD4D28 | -25…+105 | |
| KSE-CD4D28NP-2R2NC | 2,2 | 30 | 0,031 | 2,04 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD4D28NP-3R3NC | 3,3 | 30 | 0,049 | 1,57 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD4D28NP-4R7NC | 4,7 | 30 | 0,072 | 1,32 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD4D28NP-100NC | 10 | 30 | 0,128 | 1 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD4D28NP-220NC | 22 | 20 | 0,235 | 0,7 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD4D28NP-470NC | 47 | 30 | 0,587 | 0,48 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD4D28NP-101NC | 100 | 20 | 0,711 | 0,45 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD5D28NP-6R2NC | 6,2 | 30 | 0,045 | 1,8 | 6x6x3 | да | ![]() |
KSE-CD5D28 | -25…+105 | |
| KSE-CD5D28NP-8R2NC | 8,2 | 30 | 0,053 | 1,6 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD5D28NP-100NC | 10 | 30 | 0,065 | 1,3 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD5D28NP-150NC | 15 | 30 | 0,108 | 1,1 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD5D28NP-220NC | 22 | 20 | 0,138 | 0,8 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD5D28NP-270NC | 27 | 20 | 0,178 | 0,71 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD5D28NP-330NC | 33 | 30 | 0,189 | 0,75 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD5D28NP-470NC | 47 | 20 | 0,35 | 0,6 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD5D28NP-680NC | 68 | 20 | 0,41 | 0,5 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD5D28NP-101NC | 100 | 30 | 0,52 | 0,42 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD8D43NP-4R7NC | 4,7 | 30 | 0,041 | 6,7 | 8x8x5 | да | ![]() |
KSE-CD8D43 | -40…+125 | M2 |
| KSE-CD8D43NP-6R8NC | 6,8 | 30 | 0,065 | 5,5 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD8D43NP-100NC | 10 | 30 | 0,036 | 4 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD8D43NP-150NC | 15 | 30 | 0,053 | 2,9 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD8D43NP-220NC | 22 | 20 | 0,096 | 3 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD8D43NP-330NC | 33 | 30 | 0,125 | 2,2 | -25…+105 | |||||
| KSE-CD8D43NP-470NC | 47 | 20 | 0,24 | 1,8 | -25…+125 | M2 | ||||
| KSE-CD8D43NP-101NC | 100 | 30 | 0,36 | 1,3 | -25…+105 | |||||
| KSE-SD0604-1R2ML | 1,2 | 20 | 0,019 | 6 | 0604 | нет | ![]() |
KSE-SD0604 | -40…+105 | |
| KSE-SD0604-2R2ML | 2,2 | 20 | 0,024 | 5,3 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0604-3R3ML | 3,3 | 20 | 0,032 | 3,8 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0604-4R7ML | 4,7 | 20 | 0,049 | 3,2 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0604-100ML | 10 | 20 | 0,09 | 2,7 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0604-120ML | 12 | 20 | 0,884 | 2,2 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0604-150YL | 15 | 15 | 0,110 | 2 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0604-220YL | 22 | 15 | 0,169 | 1,6 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0604-270YL | 27 | 15 | 0,215 | 1,4 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0604-330KL | 33 | 10 | 0,215 | 1,3 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0604-470KL | 47 | 10 | 0,29 | 1,2 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0604-680KL | 68 | 10 | 0,46 | 0,9 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0604-101KL | 100 | 10 | 0,455 | 1,2 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0604-121KL | 120 | 10 | 0,82 | 0,7 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0604-151KL | 150 | 10 | 1,0 | 0,62 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0604-221KL | 220 | 10 | 1,61 | 0,5 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0604-331KL | 330 | 10 | 2,25 | 0,36 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0604-471KL | 470 | 10 | 3,64 | 0,35 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0805-1R5ML | 1,5 | 20 | 0,016 | 8 | 0805 | нет | ![]() |
KSE-SD0805 | -40…+105 | |
| KSE-SD0805-3R3ML | 3,3 | 20 | 0,025 | 4,5 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0805-4R7ML | 4,7 | 20 | 0,034 | 5,5 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0805-6R8ML | 6,8 | 20 | 0,04 | 4,5 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0805-100ML | 10 | 20 | 0,056 | 4 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0805-150ML | 15 | 20 | 0,09 | 2,7 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0805-220ML | 22 | 10 | 0,78 | 2 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0805-330KL | 33 | 10 | 0,115 | 1,7 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0805-470KL | 47 | 10 | 0,208 | 1,5 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0805-680KL | 68 | 10 | 0,3 | 1,3 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0805-101KL | 100 | 10 | 0,455 | 1,2 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0805-151KL | 150 | 10 | 0,617 | 1 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0805-221KL | 220 | 10 | 0,69 | 0,6 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0805-331KL | 330 | 10 | 1,1 | 0,53 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-SD0805-471KL | 470 | 10 | 1,96 | 0,5 | -40…+105 | |||||
| KSE-SD0805-102KL | 1000 | 10 | 2,9 | 0,32 | -40…+125 | M2 | ||||
| KSE-RL0914-3R3ML | 3,3 | 20 | 0,017 | 4,5 | Ø11x15 | нет | ![]() |
KSE-RL0914 | -25…+105 | |
| KSE-RL0914-4R7ML | 4,7 | 10 | 0,038 | 2,5 | -40…+105 | M2 | ||||
| KSE-RL0914-100KL | 10 | 10 | 0,021 | 3 | -40…+105 | M2 | ||||
| KSE-RL0914-220KL | 22 | 10 | 0,047 | 4 | -40…+105 | M2 | ||||
| KSE-RL0914-330KL | 33 | 10 | 0,1 | 1,5 | -25…+105 | |||||
| KSE-RL0914-470KL | 47 | 10 | 0,082 | 1,6 | -40…+105 | M2 | ||||
| KSE-RL0914-680KL | 68 | 10 | 0,1 | 1,1 | -40…+105 | M2 | ||||
| KSE-RL0914-101KL | 100 | 10 | 0,147 | 1,1 | -40…+105 | M2 | ||||
| KSE-RL0914-151KL | 150 | 10 | 0,168 | 0,9 | -40…+105 | M2 | ||||
| KSE-RL0914-221KL | 220 | 10 | 0,338 | 0,7 | -40…+105 | M2 | ||||
| KSE-RL0914-331KL | 330 | 10 | 0,407 | 0,3 | -40…+105 | M2 | ||||
| KSE-RL0914-471KL | 470 | 10 | 0,95 | 0,33 | -25…+105 | |||||
| KSE-RL0914-681KL | 680 | 10 | 0,8 | 0,43 | -40…+105 | M2 | ||||
| KSE-RL0914-102KL | 1000 | 10 | 1,4 | 0,18 | -25…+105 |
Примечания 1) *Макс. ток (максимальный ток) - см. описание в технической документации. 2) Рабочая температура: -40℃ … +105℃, для моделей KSE-CD 4D/5D/8D и KSE-RL0914: -25℃ … +105℃; для моделей M2 (2025г.): -40℃ … +125℃, для KSE-RL0914: -40℃ … +105℃. 3) Тестовая частота: 100 кГц, для KSE-RL0914 - 1 кГц. Тестовое напряжение: 0,25 В. 4) Под заказ доступны модели с другими характеристиками: типоразмерами, номиналами индуктивностей, допустимыми отклонениями и т.п.






