| Серия | Категория | Габариты корпуса (ДхШхВ), мм | Номинальное напряжение обмотки, В | Потр. мощность обмотки, Вт/ВА | Контакт. схема | Макс. комм. ток, A | Макс. комм. напр., В | Макс. комм. мощность, ВА/Вт |
Номинальная нагрузка, A, В |
| TR5V (D,L,M) | Сигнальное реле | 12.4 х 7.4 х 10 | 3,5,6,9,12,24 В(пост.) | D: 0.36 Вт L: 0.2 Вт M: 0.15 Вт |
1C | 1 | 120В(перем.)/ 60В(пост.) | 120 ВА / 30 Вт |
1А 120В(перем.)/ 24В(пост.) |
| HJR4102 (N,D,L) | Сигнальное реле | 15.7 x 10.4 x 11.7 | 3,5,6,9,12,24,48 В(пост.) | N: 0.45 Вт D: 0.36 Вт L: 0.2 Вт |
1A / 1C | 5 | 240В(перем.)/ 60В(пост.) | 360 ВА / 90 Вт | 3A 120В(перем.)/ 24В(пост.) 1A 250В(перем.) |
| HJR1-2С (N,D,L,M) | Сигнальное реле | 20.5 х 10 х 11.8 | 3,5,6,9,12,24,48 В(пост.) | N: 0.45 Вт D: 0.36 Вт L: 0.2 Вт M: 0.15 Вт |
2С | 2 | 240В(перем.)/ 60В(пост.) | 120 ВА / 60 Вт | 1A 120В(перем.) 2A 24В(пост.) |
| HJR-3FF | Реле повышенной мощности | 19 x 15.4 x 15.5 | 3,5,6,9,12,18, 24,48 В(пост.) | 0.36 Вт | 1A / 1C | 15 | 250В(перем.)/ 30В(пост.) | 2770 ВА / 240 Вт | 10A 240В(перем.) 1C: 7A 240В(перем.) |
| HJR-21FF | Реле повышенной мощности | 20.3 x 16.6 x 20.2 | 3,5,6,9,12,18, 24,48 В(пост.) | 0.45 Вт 0.36 Вт |
1A / 1C | 15 | 250В(перем.)/ 30В(пост.) | 2770 ВА / 240 Вт | 12A 240В(перем.) 1C: 10A 240В(перем.) |
| TRG1-H (D,L) | Реле повышенной мощности | 18.2 х 10.2 х 15.5 | 3,5,6,9,12,18, 24 В(пост.) | D: 0.45 Вт L: 0.2 Вт |
1A | 5 | 277В(перем.)/ 30В(пост.) | D: 1200 ВА / 150 Вт, L: 600 ВА / 90 Вт | D: 10A 125В(перем.) 5A 250В(перем.)/ 30В(пост.) L: 3A 250В(перем.)/ 30В(пост.) |
| TRG1-Z (D) | Реле повышенной мощности | 18.2 х 10.2 х 15.7 | 3,5,6,9,12,18, 24 В(пост.) | D: 0.45 Вт | 1C | 5 | 277В(перем.)/ 30В(пост.) | 750 ВА / 150 Вт* | 3A 250В(перем.)/ 30В(пост.) |
| *TRG2 (D,L) | Реле повышенной мощности | 20.5 х 10.2 х 15.5 | 3,5,6,9,12,18, 24,48 В(пост.) | D: 0.45 Вт L: 0.2 Вт |
1A / 1C | 10 | 277В(перем.)/ 30В(пост.) | 2500 ВА / 300 Вт | 5A 250В(перем.); 10A 277В(перем.) 1C: 5A 250В(перем.)/ 30В(пост.) |
| TRGB | Реле повышенной мощности | 20.5 x 7.2 x 15.6 | 3,5,6,9,12,18, 24 В(пост.) | L: 0.2 Вт | 1A | 5 | 277В(перем.)/ 30В(пост.) | 1385 ВА / 150 Вт | 5A 250В(перем.) 5A 28В(пост.) |
| TRA1 (D,L) | Реле повышенной мощности | 29 х 12.7 х 20.4 | 3,5,6,9,12,24,48 В(пост.) | D: 0.72 Вт L: 0.54 Вт |
1A / 1C | 12 | 250В(перем.)/ 30В(пост.) | 2500 ВА / 300 Вт | 10A 240В(перем.) 10A 30В(пост.) |
| TRA2 (D,L) | Реле повышенной мощности | 29 х 12.7 х 20.4 | 3,5,6,9,12, 24,48,110 В(пост.) | D: 0.72 Вт L: 0.54 Вт |
1A / 1B / 1C | 20 | 250В(перем.)/ 30В(пост.) | 4800 ВА / 480 Вт | 16A 240В(перем.) 16A 30В(пост.) |
| TRA3 (D,L) | Реле повышенной мощности | 29 х 12.7 х 20.4 | 3,5,6,9,12, 24,48 В(пост.) | D: 0.72 Вт L: 0.54 Вт |
2А / 2С | 8 | 250В(перем.)/ 30В(пост.) | 1250 ВА / 240 Вт | 5A 240В(перем.) 5A 30В(пост.) |
| TRA3H (D,L) | Реле повышенной мощности | 29 х 12.7 х 20.4 | 3,5,6,9,12, 24,48,110 В(пост.) | D: 0.72 Вт L: 0.54 Вт |
2А / 2B / 2С | 8 | 250В(перем.)/ 30В(пост.) | 2000 ВА / 240 Вт | 8A 250В(перем.) 5A 30В(пост.) |
| HJQ-22F | Реле повышенной мощности (пост./перем. тока) | 28 (44) х 21.5 х 35 | 5,6,12,24,48, 110, 120 В(пост.); 6,12,24,48, 110,120,220/ 240 В(перем.) |
0.9 Вт; 1.2 ВА | 4C | 5 | 240В(перем.)/ 28В(пост.) | 1200 ВА / 140 Вт | 5A 240В(перем.) 5A 28В(пост.) |
| HJQ-15F | Реле повышенной мощности | 32 x 27.4 x 19.2 | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 110 В(пост.) | 0.93 Вт | 1A / 1B / 1C | 30 | 250В(перем.)/ 30В(пост.) | 7200 ВА / 560 Вт | 25A(30A) 240В(перем.)/ 20A 28В(пост.) 1B: 15A 240В(перем.)/ 10A 28В(пост.) 1C: 20A/10A 240В(перем.)/ 28В(пост.) |
| HJQ-15F-1 | Реле повышенной мощности | 32 x 27.4 x 28.1 | 5,6,9,12,18, 24,48,110 В(пост.) | 0.93 Вт | 1A / 1B / 1C | 30 | 250В(перем.)/ 30В(пост.) | 7200 ВА / 560 Вт | 25A(30A) 240В(перем.)/ 20A 28В(пост.) 1B: 15A 240В(перем.)/ 10A 28В(пост.) 1C: 20A/10A 240В(перем.)/ 28В(пост.) |
| TRV4 (D,L) | Автомобильное реле | 28 x 28 x 25/41 | 6,12,24 В(пост.) | D: 1.9 Вт L: 1.6 Вт |
1A / 1B / 1C/ 1U | 40 | 30В(пост.) | 560 Вт |
40A 14В(пост.) 1B:30A 14В(пост.) 1U:2x20A 14В(пост.) |
| TRKM (D,L) | Автомобильное реле | 15.7 x 12.3 x 14 | 6,9,12,24 В(пост.) | D: 0.8 Вт L: 0.6 Вт |
1A / 1B / 1C | 25 | 250В(перем.)/ 16В(пост.) | 840 ВА / 280 Вт | 20A 14В(пост.) 1B: 12A 14В(пост.) 1C: 7A 120В(перем.) |
Примечание. Подробные технические характеристики - см. в технической документации. *Серия TRG2 снята с производства в мае 2024г.
