Основная особенность термоусаживаемых трубок — способность уменьшаться в диаметре при воздействии повышенной температуры. Термоусаживаемые трубки, как правило, применяются для электрической изоляции и механической защиты проводников, паек и т.п., а также могут использоваться для ремонта поврежденной изоляции кабелей. Термоусаживаемые трубки различных цветов часто используются в качестве цветовой маркировки.
Общие характеристики:
• Материал: этиленвинилацетат
• Удельное объемное эл. сопротивление: не менее 10¹² Ом·м
• Рабочая температура: -55°С … +125°С
• Начальная температура усадки: 70/90 °С
• Огнестойкость (без клеевого слоя, чёрный цвет): не поддерживают горение
Список термоусаживаемых трубок, поддерживаемых на складе, и их основные параметры представлены в таблице ниже. Доступны также наборы термоусаживаемых трубок.
| Наименование | Артикул | Тип | Коэфф. усадки | Внутр. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Ссылка на описание |
| Термоусаживаемая трубка 1.0/0.5 чёрная | 146713 | без клеевого слоя | 2:1 | 1,0 | 0,1 | |
| Термоусаживаемая трубка 1.5/0.8 чёрная | 146727 | 1,5 | 0,15 | |||
| Термоусаживаемая трубка 2.0/1.0 чёрная | 146745 | 2,0 | 0,15 | |||
| Термоусаживаемая трубка 2.0/1.0 красная | 146734 | 2,0 | 0,15 | |||
| Термоусаживаемая трубка 2.0/1.0 жёлтая | 146735 | 2,0 | 0,15 | |||
| Термоусаживаемая трубка 3.0/1.5 чёрная | 146720 | 3,0 | 0,18 | |||
| Термоусаживаемая трубка 4.0/2.0 чёрная | 146716 | 4,0 | 0,18 | |||
| Термоусаживаемая трубка 4.5/2.3 чёрная | 146717 | 4,5 | 0,25 | |||
| Термоусаживаемая трубка 4.5/2.3 красная | 146738 | 4,5 | 0,25 | |||
| Термоусаживаемая трубка 4.5/2.3 белая | 146739 | 4,5 | 0,25 | |||
| Термоусаживаемая трубка 5.0/2.5 чёрная | 146714 | 5,0 | 0,2 | |||
| Термоусаживаемая трубка 6.0/3.0 чёрная | 146729 | 6,0 | 0,2 | |||
| Термоусаживаемая трубка 7.0/3.5 чёрная | 146730 | 7,0 | 0,2 | |||
| Термоусаживаемая трубка 8.0/4.0 чёрная | 146728 | 8,0 | 0,2 | |||
| Термоусаживаемая трубка 8.0/4.0 белая | 146740 | 8,0 | 0,2 | |||
| Термоусаживаемая трубка 9.0/4.5 чёрная | 146733 | 9,0 | 0,2 | |||
| Термоусаживаемая трубка 10.0/5.0 чёрная | 146732 | 10,0 | 0,22 | |||
| Термоусаживаемая трубка 10.0/5.0 красная | 146736 | 10,0 | 0,22 | |||
| Термоусаживаемая трубка 10.0/5.0 жёлтая | 146737 | 10,0 | 0,22 | |||
| Термоусаживаемая трубка 12.0/6.0 чёрная | 146726 | 12,0 | 0,2 | |||
| Термоусаживаемая трубка 16.0/8.0 чёрная | 146725 | 16,0 | 0,25 | |||
| Термоусаживаемая трубка 20.0/10.0 чёрная | 146722 | 20,0 | 0,31 | |||
| Термоусаживаемая трубка 22.0/11.0 чёрная | 146723 | 22,0 | 0,31 | |||
| Термоусаживаемая трубка 25.0/12.5 чёрная | 146721 | 25,0 | 0,34 | |||
| Термоусаживаемая трубка 30.0/15.0 чёрная | 146719 | 30,0 | 0,35 | |||
| Термоусаживаемая трубка 35.0/17.5 чёрная | 146718 | 35,0 | 0,36 | |||
| Термоусаживаемая трубка 40.0/20.0 чёрная | 146715 | 40,0 | 0,39 | |||
| Термоусаживаемая трубка 45.0/22.5 чёрная | 146741 | 45,0 | 0,3 | |||
| Термоусаживаемая трубка 45.0/22.5 красная | 146742 | 45,0 | 0,3 | |||
| Термоусаживаемая трубка 50.0/25.0 чёрная | 146743 | 50,0 | 0,4 | |||
| Термоусаживаемая трубка 50.0/25.0 красная | 146744 | 50,0 | 0,4 | |||
| Термоусаживаемая трубка клеевая 2.4/0.8 чёрная | 146746 | с клеевым слоем | 3:1 | 2,4 | 0,7 | |
| Термоусаживаемая трубка клеевая 3.2/1.0 чёрная | 146747 | 3,2 | 0,9 | |||
| Термоусаживаемая трубка клеевая 4.8/1.6 чёрная | 146749 | 4,8 | 1,05 | |||
| Термоусаживаемая трубка клеевая 6.4/2.1 чёрная | 146748 | 6,4 | 1,25 | |||
| Термоусаживаемая трубка клеевая 12.7/4.2 чёрная | 146750 | 12,7 | 1,7 | |||
| Термоусаживаемая трубка клеевая 15.0/5.0 чёрная | 146751 | 15,0 | 1,8 | |||
| Термоусаживаемая трубка клеевая 30.0/10.0 чёрная | 146752 | 30,0 | 2,2 | |||
| Термоусаживаемая трубка клеевая 50.0/17.0 чёрная | 146754 | 50,0 | 2,8 | |||
| Термоусаживаемая трубка клеевая 60.0/20.0 чёрная | 146755 | 60,0 | 3,2 |
Примечание: подробные характеристики — см. в технической документации.
