Кварцевые резонаторы и генераторы KEEN SIDE представлены моделями различных резонансных частот, в различном корпусном исполнении, для выводного или поверхностного монтажа. Модели характеризуются высокой надежностью и стабильностью частоты, низким отклонением частоты во всем диапазоне рабочих температур и в результате старения. Все модели KEEN SIDE соответствуют директиве ROHS и предназначены для длительной эксплуатации. Типовой рабочий температурный диапазон: -40°С…+85°С. Ниже приводятся основные технические характеристики кварцевых резонаторов и генераторов KEEN SIDE. Детальная информация содержится в технической документации.
Генераторы серии KSE-6N работают в диапазоне напряжения питания от 1.8 до 5.0 В (номинальное напряжение питания 3.3 В), максимальный ток потребления 20 мА, выходы КМОП-совместимые.
| № |
Наименование (перейдите по ссылке) |
Категория | Корпус/ размеры, (Д х Ш/ Диам. х В), мм | Технология монтажа | Резонанс. частота | Макс. откл. частоты при 25°C, x10-6 | Макс. откл. частоты в раб. диапазоне темп-р, x10-6 | Нагр. ёмкость, пФ | Макс. эквив. послед. сопротивление, Ом/кОм | Рабочая темп-ра, °C |
| 1 | HC49S-4.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49S | выводной монтаж | 4.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 2 | HC49S-8.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49S | выводной монтаж | 8.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 3 | HC49S-11.05920 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49S | выводной монтаж | 11.0592 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 4 | HC49S-12.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49S | выводной монтаж | 12.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 5 | HC49S-16.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49S | выводной монтаж | 16.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 6 | HC49S-20.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49S | выводной монтаж | 20.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 7 | HC49S-25.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49S | выводной монтаж | 25.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 8 | HC49SM-4.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49SM | SMD | 4.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 9 | HC49SM-7.37280 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49SM | SMD | 7.3728 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 10 | HC49SM-8.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49SM | SMD | 8.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 11 | HC49SM-10.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49SM | SMD | 10.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 12 | HC49SM-16.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49SM | SMD | 16.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 13 | HC49SM-20.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49SM | SMD | 20.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 14 | HC49SM-25.000 MHz-20pF | Кварц. резонатор | HC49SM | SMD | 25.000 МГц | 20 | 30 | 20 | 50 | -40 … +85 |
| 15 | KSE-6F25000MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 7050 | SMD | 25.000 МГц | 30 | 30 | 16 | 40 | -40 … +85 |
| 16 | KSE-6F06000MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 7050 | SMD | 6.000 МГц | 30 | 30 | 16 | 40 | -40 … +85 |
| 17 | KSE-6F08000MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 7050 | SMD | 8.000 МГц | 30 | 30 | 16 | 40 | -40 … +85 |
| 18 | KSE-6F12000MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 7050 | SMD | 12.000 МГц | 30 | 30 | 16 | 40 | -40 … +85 |
| 19 | KSE-6F16000MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 7050 | SMD | 16.000 МГц | 30 | 30 | 16 | 40 | -40 … +85 |
| 20 | KSE-7I08000MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 5032 | SMD | 8.000 МГц | 20 | 30 | 16 | 80 | -40 … +85 |
| 21 | KSE-7I8192MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 5032 | SMD | 8.192 МГц | 20 | 30 | 16 | 80 | -40 … +85 |
| 22 | KSE-7I110592MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 5032 | SMD | 11.0592 МГц | 20 | 30 | 16 | 80 | -40 … +85 |
| 23 | KSE-7I12000MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 5032 | SMD | 12.000 МГц | 20 | 30 | 16 | 40 | -40 … +85 |
| 24 | KSE-7I147456MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 5032 | SMD | 14.7456 МГц | 20 | 30 | 16 | 40 | -40 … +85 |
| 25 | KSE-7I18432MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 5032 | SMD | 18.432 МГц | 20 | 30 | 16 | 40 | -40 … +85 |
| 26 | KSE-7I24000MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 5032 | SMD | 24.000 МГц | 20 | 30 | 16 | 40 | -40 … +85 |
| 27 | KSE-7I25000MAF343ZA3 | Кварц. резонатор | 5032 | SMD | 25.000 МГц | 20 | 30 | 16 | 40 | -40 … +85 |
| 28 | KSE-7U08000MAB143ZA3 | Кварц. резонатор | 3225 | SMD | 8.000 МГц | 10 | 30 | 12 | 100 | -40 … +85 |
| 29 | KSE-7U12000MAB143ZA3 | Кварц. резонатор | 3225 | SMD | 12.000 МГц | 10 | 30 | 12 | 100 | -40 … +85 |
| 30 | KSE-7U13560MAB143ZA3 | Кварц. резонатор | 3225 | SMD | 13.560 МГц | 10 | 30 | 12 | 100 | -40 … +85 |
| 31 | KSE-7U16000M9Z143ZA3 | Кварц. резонатор | 3225 | SMD | 16.000 МГц | 10 | 30 | 9 | 80 | -40 … +85 |
| 32 | KSE-7U16000MAB143ZA3 | Кварц. резонатор | 3225 | SMD | 16.000 МГц | 10 | 30 | 12 | 80 | -40 … +85 |
| 33 | KSE-7U25000MAF143ZA3 | Кварц. резонатор | 3225 | SMD | 25.000 МГц | 10 | 30 | 16 | 60 | -40 … +85 |
| 34 | KSE-7U27000MAF143ZA3 | Кварц. резонатор | 3225 | SMD | 27.000 МГц | 10 | 30 | 16 | 60 | -40 … +85 |
| 35 | KSE-7U30000MAF143ZA3 | Кварц. резонатор | 3225 | SMD | 30.000 МГц | 10 | 30 | 16 | 60 | -40 … +85 |
| 36 | KSE-7U32000MAZ143ZA3 | Кварц. резонатор | 3225 | SMD | 32.000 МГц | 10 | 30 | 10 | 60 | -40 … +85 |
| 37 | KSE-7U40000MAE143ZA3 | Кварц. резонатор | 3225 | SMD | 40.000 МГц | 10 | 30 | 15 | 60 | -40 … +85 |
| 38 | KSE-6K632768KDY240ZA3 | Кварц. час. резонатор | 2 x 6 | выводной монтаж | 32.768 кГц | 20 | - | 12.5 | 50 кОм | -20 … +70 |
| 39 | KSE-6K832768KDY240ZA3 | Кварц. час. резонатор | 3 x 8 | выводной монтаж | 32.768 кГц | 20 | 20 | 12.5 | 50 кОм | -20 … +70 |
| 40 | KSE-6K832768K6Z240ZA3 | Кварц. час. резонатор | 3 x 8 | выводной монтаж | 32.768 кГц | 20 | 20 | 6 | 50 кОм | -20 … +70 |
| 41 | KSE-7K32768KDY2400A3 | Кварц. час. резонатор | 1610 | SMD | 32.768 кГц | 20 | - | 12.5 | 90 кОм | -40 … +85 |
| 42 | KSE-7R32768KDY2400A3 | Кварц. час. резонатор | 2012 | SMD | 32.768 кГц | 20 | - | 12.5 | 90 кОм | -40 … +85 |
| 43 | KSE-7L32768K7Z2400A3 | Кварц. час. резонатор | 3215 | SMD | 32.768 кГц | 20 | - | 7 | 70 кОм | -40 … +85 |
| 44 | KSE-7L32768KDY2400A3 | Кварц. час. резонатор | 3215 | SMD | 32.768 кГц | 20 | - | 12.5 | 70 кОм | -40 … +85 |
| 45 | KSE-7M32768KDY240ZA3 | Кварц. час. резонатор | 7015 | SMD | 32.768 кГц | 20 | - | 12.5 | 65 кОм | -40 … +85 |
| 46 | KSE-6LC32768KDY240ZA3 | Кварц. час. резонатор | 8.0 x 3.8 | SMD | 32.768 кГц | 20 | 20 | 12.5 | 50 кОм | -40 … +85 |
| 47 | KSE-6N16000M3C045ZA3 | Кварц. генератор | 7050 | SMD | 16.000 МГц | - | 50 | 15 | - | -40 … +85 |
| 48 | KSE-6N25000M3C045ZA3 | Кварц. генератор | 7050 | SMD | 25.000 МГц | - | 50 | 15 | - | -40 … +85 |
| 49 | KSE-6N50000M3C045ZA3 | Кварц. генератор | 7050 | SMD | 50.000 МГц | - | 50 | 15 | - | -40 … +85 |
| 50 | KSE-6N80000M3C045ZA3 | Кварц. генератор | 7050 | SMD | 80.000 МГц | - | 50 | 15 | - | -40 … +85 |
Подобрать модель KEEN SIDE из наличия на складе в Москве (рекомендуется установить галочку в ячейке «Скрывать пустые строки»)
