Диаграмма выбора интерфейсных микросхем WCH
Список складских интерфейсных микросхем WCH
Статья по микроконтроллерам WCH
| Модель | Протокол | Функционал | Интерфейс | Стандарт | Напр. питания, В | Макс. ток потр., А | Рабочая темп-ра, °C | Корпус |
| CH340B | USB | мост USB-UART | UART | USB 2.0 | 3.3…5 | 0.015 | -20…+85 | SOP-16 |
| CH340C | USB | мост USB-UART | UART | USB 2.0 | 3.3…5 | 0.02 | -40…+85 | SOP-16 |
| CH340E | USB | мост USB-UART | UART | USB 2.0 | 3.3…5 | 0.02 | -20…+85 | MSOP-10 |
| CH340G | USB | мост USB-UART | UART | USB 2.0 | 3.3…5 | 0.02 | -40…+85 | SOP-16 |
| CH340N | USB | мост USB-UART | UART | USB 2.0 | 3.3…5 | 0.02 | -40…+85 | SOP-8 |
| CH340T | USB | мост USB-UART | UART | USB 2.0 | 3.3…5 | 0.02 | -40…+85 | SSOP-20 |
| CH340X | USB | мост USB-UART | UART | USB 2.0 | 3.3…5 | 0.02 | -40…+85 | MSOP-10 |
| CH341A | USB | мост USB-UART/ Parallel/SyncSerial | UART/EPP/ SPI и др. | USB 2.0 | 3.3…5 | 0.03 | -40…+85 | SOP-28 |
| CH341B | USB | мост USB-UART/ Parallel/SyncSerial | UART/EPP/ SPI и др. | USB 2.0 | 3.3…5 | 0.02 | -40…+85 | SOP-28 |
| CH341F | USB | мост USB-UART/ Parallel/SyncSerial | UART/EPP/ SPI и др. | USB 2.0 | 3.3…5 | 0.02 | -40…+85 | QFN-28 |
| CH343P | USB | мост USB-UART | UART | USB 2.0 | 3.3…5 | 0.015 | -40…+85 | QFN-16 |
| CH344Q | USB | мост USB-4UART | 4xUART | USB 2.0 | 3.3 | 0.05 | -40…+85 | LQFP-48 |
| CH348Q | USB | мост USB-8UART | 8xUART | USB 2.0 | 3.3 | 0.055 | -40…+85 | LQFP-48 |
| CH9344L | USB | мост USB-4UART | 4xUART | USB 2.0 | 3.3 | 0.07 | -40…+85 | LQFP-48 |
| CH376S | Parallel/ SPI/UART | контроллер USB-Flash, SD-Card и др. | USB, SPI | USB-Flash / SD-Card | 3.3…5 | 0.03 | -40…+85 | SOP-28 |
| CH423S | 2-wire serial | расширитель портов ввода-вывода на основе 2-х провод. послед. интерфейса | 8xGPIO, 16xGPO | 2-wire serial | 3…5 | 0.12 | -40…+85 | SOP-28 |
| CH395Q | Parallel/ SPI/UART | контроллер Ethernet | Ethernet 10/100 Мбит/с (phy) | IEEE802.3 | 1.8…3.3 | 0.09 (тип.) | -40…+85 | LQFP-64M |
| CH9121 | UART | мост UART-Ethernet | Ethernet 10/100 Мбит/с (phy) | IEEE802.3 | 1.8…3.3 | 0.19 | -40…+85 | LQFP-64M |
| CH9143 | UART/ BLE/USB | мост UART-Bluetooth-USB | UART/BLE/USB | UART/BLE4.2/ USB2.0 | 2.5…3.6 | -40…+85 | QFN-28 |
