МОП-транзистор - полевой транзистор с изолированным затвором. МОП-транзистор управляется электрическим полем, которое создается напряжением, приложенным к затвору относительно истока. Полярность приложенного напряжения определяется типом канала транзистора: положительное напряжение в МОП-транзисторах с каналом N-типа, отрицательное - в МОП-транзисторах с каналом P-типа. Основные достоинства: низкий уровень собственных шумов, большой коэффициент усиления, стабильность при температурных колебаниях, низкое потребление, высокая скорость переключения. Типовая рабочая температура: от -55°С до +150°С.
Типовые области применения:
• импульсные преобразователи и стабилизаторы;
• генераторы;
• звуковые Hi-Fi усилители;
• логические схемы;
• твердотельные реле и т.д.
| Модель (перейдите по ссылке) | Артикул для заказа | Тип канала | Макс. напр. сток-исток Uси, В | Макс. ток стока Ic при 25 °С, А | Напряжение затвор-исток Uзи, В | *Макс. сопр. сток-исток в откр. сост. Rси, Ом | Макс. рассеив. мощность Pс, Вт | Корпус |
| IRLML2402 | 137998 | N-канал | 20 | 0,8 | ±10 | 0,8 | 0,35 | SOT-23 |
| IRLML6246 | 138014 | 2,8 | ±10 | 0,07 | 0,4 | SOT-23 | ||
| TKMN2302B | 135414 | 3 | ±12 | 0,085 | 1,25 | SOT-23 | ||
| IRLML2502 | 137999 | 3,4 | ±10 | 0,08 | 1,25 | SOT-23 | ||
| IRLML6244 | 138013 | 5,5 | ±10 | 0,048 | 0,35 | SOT-23 | ||
| IRLML2803 | 138000 | 30 | 1,2 | ±20 | 0,4 | 0,54 | SOT-23 | |
| IRLML2030 | 137994 | 2,7 | ±20 | 0,154 | 1,3 | SOT-23 | ||
| TKMN2304A | 135418 | 3,3 | ±20 | 0,075 | 1,4 | SOT-23 | ||
| IRLML6346 | 138017 | 3,4 | ±12 | 0,08 | 1,3 | SOT-23 | ||
| IRLML6346 TR | 193299 | 3,4 | ±12 | 0,08 | 1,3 | SOT-23 | ||
| TKMN3402 | 135415 | 4 | ±12 | 0,085 | 1,5 | SOT-23 | ||
| IRLML0030 | 137990 | 5 | ±20 | 0,065 | 0,75 | SOT-23 | ||
| IRLML6344 | 138016 | 5,8 | ±12 | 0,06 | 1,5 | SOT-23 | ||
| IRLML0040 | 137991 | 40 | 3 | ±20 | 0,107 | 0,4 | SOT-23 | |
| BSS138 | 132592 | 50 | 0,34 | ±20 | 3 | 0,35 | SOT-23 | |
| 2N7002 | 132570 | 60 | 0,115 | ±20 | 7,5 | 0,225 | SOT-23 | |
| 2N7002K | 135378 | 0,34 | ±20 | 5 | 0,35 | SOT-23 | ||
| IRLML2060 | 137995 | 1,8 | ±20 | 0,125 | 1,6 | SOT-23 | ||
| IRLML0060 | 137992 | 3 | ±12 | 0,12 | 0,35 | SOT-23 | ||
| BSS123 | 132591 | 100 | 0,2 | ±20 | 5,5 | 0,35 | SOT-23 | |
| IRLML0100 | 137993 | 2 | ±20 | 0,28 | 1,25 | SOT-23 | ||
| TKMP2305 | 135416 | P-канал | 12 | 4,1 | ±8 | 0,09 | 0,35 | SOT-23 |
| IRLML6401 | 138018 | 4,3 | ±10 | 0,085 | 1 | SOT-23 | ||
| TKMP6401 | 135417 | 4,3 | ±10 | 0,085 | 1 | SOT-23 | ||
| IRLML2246 | 137997 | 20 | 2,6 | ±12 | 0,157 | 1,3 | SOT-23 | |
| IRLML6302 | 138015 | 2,8 | ±12 | 0,145 | 0,9 | SOT-23 | ||
| IRLML6402 | 138019 | 3,7 | ±8 | 0,107 | 0,8 | SOT-23 | ||
| IRLML2244 | 137996 | 4 | ±10 | 0,07 | 0,35 | SOT-23 | ||
| IRLML5103 | 138001 | 30 | 0,8 | ±20 | 1 | 0,54 | SOT-23 | |
| IRLML5203 | 138012 | 3 | ±20 | 0,165 | 1,25 | SOT-23 | ||
| IRLML9301 | 138020 | 3,6 | ±20 | 0,103 | 1,3 | SOT-23 | ||
| IRLML9303 | 138022 | 3,8 | ±20 | 0,1 | 1,4 | SOT-23 | ||
| BSS84 | 132593 | 60 | 0,17 | ±20 | 10 | 0,225 | SOT-23 |
* См. техническую документацию
