Применение:
- Электронное оборудование общего назначения, бытовая техника
- Мобильные устройства
- Серверы, компьютеры, планшеты
- Источники питания

| Корпус (EIA) | Длина L, мм | Ширина W, мм | Толщина T, мм | Количество в катушке |
| 0201 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 15000 |
| 0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | 10000 |
| 0603 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | 4000 |
| 0805 | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | 4000 |
| 0.85±0.10 | 4000 | |||
| 1.25±0.20 | 3000 | |||
| 1206 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | 4000 |
| 1.25±0.20 | 3000 | |||
| 1.6±0.20 | 2000 | |||
| 1210 | 3.20±0.30 | 2.5±0.20 | 1.25±0.20 | 2000 |
| 1.6±0.20 | 2000 | |||
| 2.0±0.20 | 1000 | |||
| 2.5±0.30 | 1000 |
Температурные характеристики материала диэлектрика:
| Тип диэлектрика | Рабочий диапазон температур | Макс. отклонение ёмкости в рабочем диапазоне температур |
| C0G (NP0) | -55℃~+125℃ | 0±30 ppm/℃ |
| X7R | -55℃~+125℃ | ±15% |
| X5R | -55℃~+85℃ | ±15% |
Доступные для заказа керамические конденсаторы представлены в таблице:
| Корпус (EIA) | Номинальное напряжение, В | Диапазон значений ном. ёмкости (C0G) | Диапазон значений ном. ёмкости (X7R) | Диапазон значений ном. ёмкости (X5R) |
| 0201 | 6.3 | - | 100 пФ ~ 100 нФ | 12 нФ ~ 2,2 мкФ |
| 10 | - | 150 нФ ~ 2,2 мкФ | ||
| 16 | - | 100 пФ ~ 10 нФ | 3,3 нФ ~ 1,0 мкФ | |
| 25 | 0,1 пФ ~ 470 пФ | 100 пФ ~ 470 нФ | ||
| 50 | 0,1 пФ ~ 220 пФ | - | ||
| 0402 | 6.3 | - | 100 пФ ~ 1,0 мкФ | 100 пФ ~ 4,7 мкФ |
| 10 | - | 100 пФ ~ 470 нФ | ||
| 16 | - | 100 пФ ~ 2,2 мкФ | ||
| 25 | 0,5 пФ ~ 1,0 нФ | 100 пФ ~ 100 нФ | ||
| 50 | 100 пФ ~ 15 нФ | 100 пФ ~ 1,0 мкФ | ||
| 0603 | 6.3 | - | 100 пФ ~ 10 мкФ | 220 пФ ~ 10 мкФ |
| 10 | - | 220 пФ ~ 3,3 нФ | ||
| 16 | - | 220 пФ ~ 2,2 мкФ | 220 пФ ~ 4,7 мкФ | |
| 25 | 0,5 пФ ~ 2,2 нФ | 220 пФ ~ 1,0 мкФ | 220 пФ ~ 2,2 мкФ | |
| 50 | 0,5 пФ ~ 1,5 нФ | 220 пФ ~ 470 нФ | 220 пФ ~ 1,0 мкФ | |
| 100 | 0,5 пФ ~ 820 пФ | 100 пФ ~ 22 нФ | - | |
| 200 | 0,5 пФ ~ 470 пФ | 100 пФ ~ 6,8 нФ | - | |
| 250 | - | |||
| 0805 | 6.3 | - | 220 пФ ~ 47 мкФ | 220 пФ ~ 22 мкФ |
| 10 | 0,5 пФ ~ 2,7 нФ | 220 пФ ~ 22 мкФ | ||
| 16 | 0,5 пФ ~ 6,8 нФ | 220 пФ ~ 10 мкФ | 220 пФ ~ 10 мкФ | |
| 25 | 0,5 пФ ~ 5,6 нФ | 220 пФ ~ 4,7 мкФ | 220 пФ ~ 4,7 мкФ | |
| 50 | 0,5 пФ ~ 2,7 нФ | 220 пФ ~ 1,0 мкФ | 220 пФ ~ 1,0 мкФ | |
| 100 | 0,5 пФ ~ 2,2 нФ | 100 пФ ~ 100 нФ | - | |
| 250 | 0,5 пФ ~ 1,5 нФ | 100 пФ ~ 47 нФ | - | |
| 1206 | 6.3 | - | 220 пФ ~ 47 мкФ | 220 пФ ~ 100 мкФ |
| 10 | - | 220 пФ ~ 22 мкФ | 220 пФ ~ 22 мкФ | |
| 16 | 0,5 пФ ~ 10 нФ | 220 пФ ~ 10 мкФ | 220 пФ ~ 10 мкФ | |
| 25 | 220 пФ ~ 4,7 мкФ | 220 пФ ~ 4,7 мкФ | ||
| 50 | 0,5 пФ ~ 5,6 нФ | 220 пФ ~ 2,2 мкФ | 220 пФ ~ 1 мкФ | |
| 100 | 220 пФ ~ 1,0 мкФ | - | ||
| 250 | 0,5 пФ ~ 1,5 нФ | 100 пФ ~ 100 нФ | - | |
| 500 | 100 пФ ~ 22 нФ | - | ||
| 630 | - | |||
| 1000 | 0,5 пФ ~ 470 пФ | 100 пФ ~ 10 нФ | - | |
| 2000 | 0,5 пФ ~ 120 пФ | 100 пФ ~ 1,0 нФ | - | |
| 1210 | 6.3 | - | 470 нФ ~ 100 мкФ | 470 нФ ~ 100 мкФ |
| 10 | - | 470 нФ ~ 47 мкФ | 470 нФ ~ 47 мкФ | |
| 16 | - | 470 нФ ~ 22 мкФ | 470 нФ ~ 22 мкФ | |
| 25 | - | 470 нФ ~ 10 мкФ | 470 нФ ~ 10 мкФ | |
| 50 | 100 пФ ~ 3,3 нФ | 470 нФ ~ 2,2 мкФ | 470 нФ ~ 2,2 мкФ | |
| 100 | - | 220 пФ ~ 1,0 мкФ | - | |
| 250 | 100 пФ ~ 4,7 нФ | 220 пФ ~ 220 нФ | - | |
| 500 | 100 пФ ~ 2,7 нФ | 220 пФ ~ 47 нФ | - | |
| 630 | - | - | ||
| 1000 | 100 пФ ~ 1,0 нФ | 220 пФ ~ 15 нФ | - | |
| 2000 | 10 пФ ~ 220 пФ | 220 пФ ~ 2,2 нФ | - |
В конденсаторах с диэлектриками X7R и X5R доступен ряд значений E12, в диэлектрике C0G (NP0) - E24. При значениях ниже 10 пФ допускается использование целочисленных значений ёмкости: 1,0 пФ; 2,0 пФ; 3,0 пФ и т.д.
* Уточняйте возможность заказа конкретных моделей.
Наименование для заказа:
KSE - CC 1206 - 0.01uF 50V C0G 5%
1 2 3 4 5 6 7
1. KSE: KEEN SIDE electronics
2. Серия: CC = многослойные керамические конденсаторы для поверхностного монтажа
3. Корпус: 0201, 0402, 0603, 0805, 1206,1210 (EIA)
4. Номинальная ёмкость: 0.01uF = 0.01 мкФ, 470pF = 470 пФ
5. Номинальное напряжение: 50V = 50 В, 6.3V = 6.3 В, 1KV = 1000 В
6. Тип диэлектрика: C0G, X7R, X5R
7. Допустимое отклонение ёмкости: 5%, 10%, 0.25pF
KSE-CC0603-4.7pF 50V C0G 0.25pF
KSE-CC1206-0.01uF 1KV X7R 10%
