Линейка OLED и TFT дисплеев представлена моделями, имеющими различные характеристики: видимую площадь, разрешение, цветность, и т.д. Ниже приводятся основные технические характеристики. Детальная информация содержится в технической документации.
| Наименование (перейдите по ссылке) | Тип | Диагональ (дюйм) / видимая площадь (мм) | Разрешение | Цвет | Интерфейс | Рабочая темп-ра, °C | Описание |
| KSEO12832B-01 | OLED | 24.38 х 7.58 | 128 x 32 | синий | I²C | -40…+85 | 128 х 32, монохромный, синий, с поляризатором, интерфейс I²C |
| KSEO12832W-01 | OLED | 24.38 х 7.58 | 128 x 32 | белый | I²C | -40…+85 | 128 х 32, монохромный, белый, с поляризатором, интерфейс I²C |
| KSEOM09101W-4 | OLED | 0.91 / 24.38 x 7.58 | 128 x 32 | белый | I²C | -40…+85 | диагональ 0,91 дюйма, 128 х 32, монохромный, белый, с поляризатором, интерфейс I²C, с разъёмом |
| KSEOM09101W-4-N | OLED | 0.91 / 24.38 x 7.58 | 128 x 32 | белый | I²C | -40…+85 | диагональ 0,91 дюйма, 128 х 32, монохромный, белый, с поляризатором, интерфейс I²C, разъём в комплекте |
| KSEOM09101B-4 | OLED | 0.91 / 24.38 x 7.58 | 128 x 32 | синий | I²C | -40…+85 | диагональ 0,91 дюйма, 128 х 32, монохромный, синий, с поляризатором, интерфейс I²C, с разъёмом |
| KSEO12864B-01 | OLED | 23.74 x 12.86 | 128 x 64 | синий | Parallel, SPI, I²C | -40…+85 | 128 х 64, монохромный, синий, с поляризатором, интерфейс I²C |
| KSEO12864W-01 | OLED | 23.74 x 12.86 | 128 x 64 | белый | Parallel, SPI, I²C | -40…+85 | 128 х 64, монохромный, белый, с поляризатором, интерфейс I²C |
| KSEOM09601B-4 | OLED | 0.96 / 23.74 x 12.86 | 128 x 64 | синий | I²C | -40…+85 | диагональ 0.96 дюйма, 128 х 64, монохромный, синий, с поляризатором, интерфейс I²C, с разъёмом |
| KSEOM09601B-4-N | OLED | 0.96 / 23.74 x 12.86 | 128 x 64 | синий | I²C | -40…+85 | диагональ 0.96 дюйма, 128 х 64, монохромный, синий, с поляризатором, интерфейс I²C, разъём в комплекте |
| KSEOM09601W-4 | OLED | 0.96 / 23.74 x 12.86 | 128 x 64 | белый | I²C | -40…+85 | диагональ 0.96 дюйма, 128 х 64, монохромный, белый, с поляризатором, интерфейс I²C, с разъёмом |
| KSEOM09601W-4-N | OLED | 0.96 / 23.74 x 12.86 | 128 x 64 | белый | I²C | -40…+85 | диагональ 0.96 дюйма, 128 х 64, монохромный, белый, с поляризатором, интерфейс I²C, разъём в комплекте |
| KSEO12864-08 | OLED | 1.54 / 37.05x19.52 | 128 x 64 | белый | Parallel, SPI, I²C | -40…+85 | диагональ 1.54 дюйма, 128 х 64, монохромный, белый, с поляризатором, интерфейс Parallel/SPI/I²C |
| KSEOM24202-20 | OLED | 2.42 / 57x29.5 | 128 x 64 | желтый | Parallel | -30…+70 | диагональ 2.42 дюйма, 128 х 64, монохромный, желтый, интерфейс Parallel |
| KSEO25664-01 | OLED | 3.12 / 8.78x21.18 | 256 x 64 | белый | Parallel, SPI | -40…+85 | диагональ 3.12 дюйма, 256 х 64, монохромный, белый, с поляризатором, интерфейс Parallel/SPI |
| KSEOM09502-A8 | OLED | 0.95 / 22.14 х 15.42 | 96(RGB) х 64 | RGB | SPI | -40…+85 | диагональ 0.95 дюйма, 96 (RGB) х 64, цветной, с поляризатором, интерфейс SPI |
| KSET01801-A10 | TFT | 1.77 | 128 х 160 | RGB | SPI | -20…+70 | диагональ 1.77 дюйма, разрешение 128 х 160, 65K цветов, с белой подсветкой, интерфейс SPI |
| KSET02406N-A40 | TFT | 2.4 | 240(RGB) x 320 | RGB | SPI+RGB, Parallel | -20…+70 | диагональ 2.4 дюйма, разрешение 240 х 320, 65K цветов, с белой подсветкой, интерфейс SPI+RGB/ Parallel |
| KSET02803N-A16 | TFT | 2.8 | 240(RGB) x 320 | RGB | SPI | -20…+70 | диагональ 2.8 дюйма, разрешение 240(RGB) х 320, 262K цветов, с белой подсветкой, интерфейс SPI |
| KSET03507N-A40 | TFT | 3.5 | 320(RGB) x 480 | RGB | Parallel (RGB 24 bits) | -20…+70 | диагональ 3.5 дюйма, разрешение 320(RGB) х 480, 262K цветов, IPS, с белой подсветкой, интерфейс RGB 24 bits |
| KSET03902N-A40 | TFT | 3.9 | 320(RGB) x 320 | RGB | Parallel | -20…+70 | диагональ 3.9 дюйма, разрешение 320(RGB) x 320, 262K цветов, IPS, светодиодная подсветка, интерфейс Parallel |
