Основные технические характеристики диодов KEEN SIDE представлены в таблице. Детальные характеристики содержатся в технической документации.
| Наименование | Артикул (перейдите по ссылке) | Монтаж | Корпус | Кол-во диодов в корпусе | Макс. пост. обратное напряжение VR, В | Средний/ пост.* прямой ток IF(AV)/IF*, А | Пост. прямое напр. VF, В | Время обратного восст. trr, нс | Рабочая темп-ра, °С | Примечание |
| SF24 | 144844 | в сквозные отверстия | DO-15 | 1 | 200 | 2 | 0,95 | 35 | -65…+150 | быстровосст. |
| SF26 | 144845 | 1 | 400 | 2 | 1,3 | 35 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| SF28 | 144846 | 1 | 600 | 2 | 1,7 | 35 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| HER208 | 148529 | 1 | 1000 | 2 | 1,7 | 75 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| FR157 | 137854 | 1 | 1000 | 1,5 | 1,2 | 500 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| 1N5399 | 144819 | 1 | 1000 | 1,5 | 1 | - | -65…+150 | выпрям. | ||
| 1N5400 | 144815 | DO-201AD (DO-27) | 1 | 50 | 3 | 1 | - | -55…+150 | выпрям. | |
| 1N5402 | 132383 | 1 | 200 | 3 | 1 | - | -55…+150 | выпрям. | ||
| 1N5404 | 144820 | 1 | 400 | 3 | 1 | - | -55…+150 | выпрям. | ||
| 1N5406 | 132566 | 1 | 600 | 3 | 1 | - | -55…+150 | выпрям. | ||
| 1N5408 | 132384 | 1 | 1000 | 3 | 1 | - | -55…+150 | выпрям. | ||
| UF5408 | 148553 | 1 | 1000 | 3 | 1,7 | 75 | -65…+125 | быстровосст. | ||
| HER308 | 144843 | 1 | 1000 | 3 | 1,7 | 75 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| HER508 | 148530 | 1 | 1000 | 5 | 1,7 | 75 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| 1N4148 | 137862 | DO-35 | 1 | 75 | 0,2 | 1 | 4 | -65…+200 | перекл. | |
| 1N4001 | 126032 | DO-41 | 1 | 50 | 1 | 1 | - | -65…+150 | выпрям. | |
| 1N4002 | 132376 | 1 | 100 | 1 | 1 | - | -65…+150 | выпрям. | ||
| SF14 | 148548 | 1 | 200 | 1 | 0,95 | 35 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| 1N4004 | 1 | 400 | 1 | 1 | - | -65…+150 | выпрям. | |||
| 1N4937 | 132382 | 1 | 600 | 1 | 1,2 | 200 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| SF18 | 148549 | 1 | 600 | 1 | 1,7 | 35 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| 1N4007 | 132378 | 1 | 1000 | 1 | 1 | - | -65…+150 | выпрям. | ||
| 1N4007 58х0,7 | 145756 | 1 | 1000 | 1 | 1 | - | -65…+150 | выпрям. | ||
| FR107 | 148526 | 1 | 1000 | 1 | 1,3 | 500 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| HER108 | 148528 | 1 | 1000 | 1 | 1,7 | 75 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| UF4007 | 132563 | 1 | 1000 | 1 | 1,7 | 75 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| LL4448 | 137840 | поверхност. монтаж | MiniMELF | 1 | 75 | 0,15 | 1 | 4 | -65…+175 | перекл. |
| LL4148 | 132523 | 1 | 75 | 0,2 | 1 | 4 | -65…+175 | перекл. | ||
| MURS120 | 144822 | SMA | 1 | 200 | 1 | 1 | 35 | -55…+150 | быстровосст. | |
| ES1D | 132520 | 1 | 200 | 1 | 1 | 35 | -55…+150 | быстровосст. | ||
| HS1D | 137856 | 1 | 200 | 1 | 1 | 35 | -55…+150 | быстровосст. | ||
| MURS140 | 144823 | 1 | 400 | 1 | 1,25 | 35 | -55…+150 | быстровосст. | ||
| GS1G SMA | 144816 | 1 | 400 | 1 | 1,1 | - | -65…+150 | выпрям. | ||
| MURS160 | 138911 | 1 | 600 | 1 | 1,7 | 35 | -55…+150 | быстровосст. | ||
| US1J | 132888 | 1 | 600 | 1 | 1,7 | 75 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| ES1J | 132521 | 1 | 600 | 1 | 1,7 | 35 | -55…+150 | быстровосст. | ||
| HS1J | 137855 | 1 | 600 | 1 | 1,7 | 35 | -55…+150 | быстровосст. | ||
| RS1J | 132536 | 1 | 600 | 1 | 1,3 | 250 | -55…+150 | быстровосст. | ||
| US1M | 132564 | 1 | 1000 | 1 | 1,7 | 75 | -65…+150 | быстровосст. | ||
| GS1M | 132522 | 1 | 1000 | 1 | 1,1 | - | -65…+150 | выпрям. | ||
| S1M | 132537 | 1 | 1000 | 1 | 1,1 | - | -55…+150 | выпрям. | ||
| S2M | 137870 | 1 | 1000 | 2 | 1,1 | - | -55…+150 | выпрям. | ||
| ES2D | 137851 | SMB | 1 | 200 | 2 | 1 | 35 | -55…+150 | быстровосст. | |
| GS1G SMB | 144817 | 1 | 400 | 1 | 1,1 | - | -65…+150 | выпрям. | ||
| GS3J | 143914 | 1 | 600 | 3 | 1,2 | -65…+150 | выпрям. | |||
| MURS360 | 143924 | SMC | 1 | 600 | 3 | 1,68 | 35 | -55…+150 | быстровосст. | |
| S3M | 132538 | 1 | 1000 | 3 | 1,2 | -65…+150 | выпрям. | |||
| 1N4148W | SOD-123 | 1 | 100 | 0,15 | 1,25 | 4 | -55…+150 | перекл. | ||
| BAV21W | 144261 | 1 | 200 | 0,2 | 1,25 | 50 | -55…+150 | быстровосст. | ||
| BAS216 | 132394 | SOD-323 | 1 | 75 | 0,25* | 1,25 | 4 | -65…+150 | перекл. | |
| BAS316 | 1 | 75 | 0,25* | 1,25 | 4 | -55…+150 | перекл. | |||
| BAS321 | 137838 | 1 | 80 | 0,1 | 1,2 | 4 | -55…+150 | перекл. | ||
| BAS416 | 137841 | 1 | 80 | 0,15 | 1,2 | 4 | -55…+150 | перекл. | ||
| BAS516 | 137842 | SOD-523 | 1 | 75 | 0,25 | 1,25 | 4 | -55…+150 | перекл. | |
| BAV199 | 132401 | SOT-23 | 2 (послед.) | 70 | 0,215 | 1,25 | -55…+150 | выпрям. | ||
| BAS70 | 137843 | 1 | 70 | 0,07* | 1 | 5 | -55…+125 | перекл. | ||
| BAS70-04 | 2 (послед.) | 70 | 0,07* | 1 | 5 | -55…+125 | перекл. | |||
| BAS70-05 | 2 (ОК) | 70 | 0,07* | 1 | 5 | -55…+125 | перекл. | |||
| BAS70-06 | 144763 | 2 (ОА) | 70 | 0,07* | 1 | 5 | -55…+125 | перекл. | ||
| BAV70 | 132403 | 2 (ОК) | 70 | 0,2* | 1,25 | 6 | -55…+150 | перекл. | ||
| BAV99 | 2 (послед.) | 70 | 0,2* | 1,25 | 6 | -55…+150 | перекл. | |||
| BAW56 | 2 (ОА) | 70 | 0,2* | 1,25 | 6 | -55…+150 | перекл. | |||
| BAS16 | 132392 | 1 | 75 | 0,15 | 1,25 | 6 | -55…+150 | перекл. | ||
| BAS21 | 1 | 250 | 0,2 | 1,25 | 50 | -55…+150 | быстровосст. | |||
| BAV23S | 132402 | 2 (послед.) | 250 | 0,225 | 1,25 | 50 | -55…+150 | быстровосст. | ||
| BAW56W | 137849 | SOT-323 | 2 (ОА) | 75 | 0,15 | 1,25 | 4 | -65…+150 | перекл. | |
| BAV99W | 2 (послед.) | 75 | 0,15* | 1,25 | 4 | -65…+150 | перекл. | |||
| BAV99S | 138857 | SOT-363 | 4 (2 пары) | 75 | 0,15 | 1,25 | 4 | -55…+150 | перекл. |
Конфигурации сдвоенных диодов: ОА — общий анод, ОК — общий катод, послед. — последовательное соединение. Диоды для типовых применений: выпрямительные (выпрям.), быстровосстанавливающиеся (быстровосст.), переключательные/коммутационные (перекл.). Обратный ток не более 5-10 мкА.
