Диодные мосты применяются для преобразования переменного тока в пульсирующий постоянный. При этом, электрическая схема, объединяющая диоды в едином корпусе диодного моста, реализует двухполупериодное выпрямление. Помимо использования в качестве выпрямителей в источниках питания, диодные мосты применяются для защиты от переполюсовки в случае подключения потребителя к источнику питания постоянного тока с ошибочной полярностью.
Кроме однофазных в электротехнике используются также трёхфазные мосты.
Основные характеристики диодных мостов
| Наименование | Артикул | Корпус | Макс. обратное напряжение, В | Макс. выпрямленный ток, А | Макс. прямое напряжение, В | Макс. допустимый импульсный ток, А | Монтаж |
| DB102 | 144705 | DB | 100 | 1 | 1.1 | 50 | в сквозные отверстия |
| 144703 | 400 | 1 | 1.1 | 50 | |||
| 144704 | 600 | 1 | 1.1 | 50 | |||
| 144828 | 800 | 1 | 1.1 | 50 | |||
| 144702 | 1000 | 1 | 1.1 | 50 | |||
| DB157 | 144835 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 50 | ||
| DB207 | 144834 | 1000 | 2 | 1.1 | 60 | ||
| KBP210 | 132889 | KBP | 1000 | 2 | 1.1 | 60 | |
| KBPC1010 | 148531 | KBPC | 1000 | 10 | 1.1 | 200 | |
| KBPC5010 | 148532 | 1000 | 50 | 1.1 | 500 | ||
| KBU6K | 143922 | KBU | 800 | 6 | 1.0 | 200 | |
| 148533 | 1000 | 6 | 1.0 | 200 | |||
| KBU8M | 148534 | 1000 | 8 | 1.1 | 150 | ||
| RS205 | 144830 | RS | 600 | 2 | 1.1 | 60 | |
| 144833 | 800 | 2 | 1.1 | 60 | |||
| 137868 | 1000 | 2 | 1.1 | 60 | |||
| RS407 | 137869 | 1000 | 4 | 1.1 | 200 | ||
| W01M | 148558 | WOB | 100 | 1.5 | 1.1 | 40 | |
| 148559 | 400 | 1.5 | 1.1 | 40 | |||
| 148560 | 600 | 1.5 | 1.1 | 40 | |||
| 148561 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 40 | |||
| DB102S | 140821 | DB-S | 100 | 1 | 1.1 | 50 | поверхностный монтаж |
| 140822 | 400 | 1 | 1.1 | 50 | |||
| 148523 | 600 | 1 | 1.1 | 50 | |||
| 140820 | 800 | 1 | 1.1 | 50 | |||
| 138898 | 1000 | 1 | 1.1 | 50 | |||
| DB157S | 148524 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 50 | ||
| DF01S | 132515 | 100 | 1.5 | 1.1 | 50 | ||
| 132516 | 400 | 1.5 | 1.1 | 50 | |||
| 132517 | 600 | 1.5 | 1.1 | 50 | |||
| 132518 | 800 | 1.5 | 1.1 | 50 | |||
| 132519 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 50 | |||
| MB2S | 148535 | MBS | 200 | 0.8 | 1.1 | 30 | |
| 148536 | 400 | 0.8 | 1.1 | 30 | |||
| 132524 | 600 | 0.8 | 1.1 | 30 | |||
| 132525 | 800 | 0.8 | 1.1 | 30 | |||
| 132890 | 1000 | 0.8 | 1.1 | 30 |
