Разъёмы D-SUB KEEN SIDE
Изображения образцов разъёмов D-SUB наиболее популярных серий представлены ниже.

Модели и обозначения разъёмов

Общие характеристики разъёмов
| Параметр | DB / DRB / DHS / DHR | DI |
| Предельное напряжение, В | 500 | 1000 |
| Максимальный ток, А | 5 | 5 |
| Сопротивление изолятора, МОм (не менее) | 1000 | 1000 |
| Сопротивление контактов, Ом (не более) | 0,02 | 0,02 |
| Рабочая температура, ℃ | -55~+105 | -55~+120 |
Материалы
- Изолятор: полибутилентерефталат (ПБТ) с наполнением из стекла (UL94 V-0).
- Корпус: сталь с покрытием из никеля / олова.
- Контакты: латунь с позолотой (с лицевой стороны); латунь с покрытием из никеля / олова (со стороны шлейфа, кабеля, платы).
- Цвет изолятора: у разъёмов DB/DRB/DHS/DHR - черный; у разъёмов DI – синий; под заказ доступен белый цвет изолятора.
* Детальная информация о материалах содержится в технической документации.
Описание разъёмов
| Наименование | Серия | Шаг | Тип разъёма | Кол-во контактов | Кол-во рядов | Монтаж |
| DB-9M | DB | 2,77 | вилка прямая | 9 | 2 | на кабель |
| DB-15M | DB | 2,77 | вилка прямая | 15 | 2 | на кабель |
| DB-25M | DB | 2,77 | вилка прямая | 25 | 2 | на кабель |
| DB-37M | DB | 2,77 | вилка прямая | 37 | 2 | на кабель |
| DB-9F | DB | 2,77 | розетка прямая | 9 | 2 | на кабель |
| DB-15F | DB | 2,77 | розетка прямая | 9 | 2 | на кабель |
| DB-25F | DB | 2,77 | розетка прямая | 9 | 2 | на кабель |
| DB-37F | DB | 2,77 | розетка прямая | 9 | 2 | на кабель |
| DRB-9MA | DRB | 2,77 | вилка угловая | 9 | 2 | на плату |
| DRB-15MA | DRB | 2,77 | вилка угловая | 15 | 2 | на плату |
| DRB-25MA | DRB | 2,77 | вилка угловая | 25 | 2 | на плату |
| DRB-9FA | DRB | 2,77 | розетка угловая | 9 | 2 | на плату |
| DRB-15FA | DRB | 2,77 | розетка угловая | 15 | 2 | на плату |
| DRB-25FA | DRB | 2,77 | розетка угловая | 25 | 2 | на плату |
| DI-9M | DI | 2,77 | вилка прямая | 9 | 2 | на шлейф |
| DI-15M | DI | 2,77 | вилка прямая | 15 | 2 | на шлейф |
| DI-9F | DI | 2,77 | розетка прямая | 9 | 2 | на шлейф |
| DI-15F | DI | 2,77 | розетка прямая | 15 | 2 | на шлейф |
| DHS-15M | DHS | 2,29 | вилка прямая | 15 | 3 | на кабель |
| DHS-26M | DHS | 2,29 | вилка прямая | 26 | 3 | на кабель |
| DHS-44M | DHS | 2,29 | вилка прямая | 44 | 3 | на кабель |
| DHS-62M | DHS | 2,41 | вилка прямая | 62 | 3 | на кабель |
| DHS-26F | DHS | 2,29 | розетка прямая | 26 | 3 | на кабель |
| DHS-44F | DHS | 2,29 | розетка прямая | 44 | 3 | на кабель |
| DHR-15M | DHR | 2,29 | вилка угловая | 15 | 3 | на плату |
| DHR-15F | DHR | 2,29 | розетка угловая | 15 | 3 | на плату |
Корпуса D-SUB
Изображения и краткие описания образцов корпусов для разъёмов D-SUB представлены ниже. Все необходимые крепёжные элементы входят в комплект.

| Наименование | Описание |
| DP-9C | корпус для разъема 9-pin, серый пластик |
| DP-15C | корпус для разъема 15-pin, серый пластик |
| DP-25C | корпус для разъема 25-pin, серый пластик |
| DP-37C | корпус для разъема 37-pin, серый пластик |
| DPT-9C | корпус для разъема 9-pin, серый пластик, с удлиненными винтами |
| DPT-15C | корпус для разъема 15-pin, серый пластик, с удлиненными винтами |
| DPT-25C | корпус для разъема 25-pin, серый пластик, с удлиненными винтами |
| DPT-37C | корпус для разъема 37-pin, серый пластик, с удлиненными винтами |
| DN-9C | корпус для разъема 9-pin, металлизированный пластик |
| DN-25C | корпус для разъема 25-pin, металлизированный пластик |
| DNT-9C | корпус для разъема 9-pin, металлизированный пластик, с удлиненными винтами |
Корпуса для разъемов D-SUB DB 9-pin, 15-pin, 25-pin, 37-pin используются также для разъемов D-SUB DHS 15-pin, 26-pin, 44-pin, 62-pin соответственно.
