Линейка буквенно-цифровых (символьных) жидкокристаллических индикаторов KEEN SIDE представлена моделями, имеющими различное количество символов, различные цветовые и другие характеристики. Ниже приводятся основные технические характеристики буквенно-цифровых индикаторов. Детальная информация содержится в технической документации.
- Напряжение питания: 5 В
- Формат символов: 5 х 8
- Контроллер: AIP31066-002, AIP31066L-002
- Интерфейс: parallel
- Тип кристаллов: STN; в моделях KSECB2002FWZ-R01, KSECB2004FWZ-R07 - FSTN.
- Способ подсветки (при наличии): светодиоды
- Диапазон рабочих температур: от - 20 °C до + 70 °C
| № | Модель (перейдите по ссылке) | Размер модуля, мм | Видимая площадь, мм | Кол-во символов в строке | Кол-во строк | Тип / режим ЖКИ | Способ отображения информации | Цвет подсветки | Направление обзора |
| 1 | KSECB4004GYZ-R02 | 190x54x13.5 | 149x30 | 40 | 4 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 2 | KSECB4002GYZ-R01 | 182x33.5x13.5 | 152х17 | 40 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 3 | KSECB4002BWE-R01 | 182x33.5x13.5 | 152х17 | 40 | 2 | STN Negative, синий | пропускание | белый | 6:00 |
| 4 | KSECB2402GYZ-R01 | 118x36x13 | 93.5x15.8 | 24 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 5 | KSECB2004YYD-R07 | 146x62.5 x13 | 123.5x43 | 20 | 4 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 12:00 |
| 6 | KSECB2004YYZ-R07 | 146x62.5 x13 | 123.5x43 | 20 | 4 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 7 | KSECB2004GYZ-R07 | 146x62.5 x13 | 123.5x43 | 20 | 4 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 8 | KSECB2004BWE-R07 | 146x62.5 x13 | 123.5x43 | 20 | 4 | STN Negative, синий | пропускание | белый | 6:00 |
| 9 | KSECB2004FWZ-R07 | 146x62.5 x13 | 123.5x43 | 20 | 4 | FSTN, позитив | отражение/ пропускание | белый | 6:00 |
| 10 | KSECB2004GRZ-R07 | 146x62.5x13 | 123.5x43 | 20 | 4 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | красный | 6:00 |
| 11 | KSECB2004GOZ-R07 | 146x62.5x13 | 123.5x43 | 20 | 4 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | оранжевый | 6:00 |
| 12 | KSECB2004GYZ-R05 | 77x46.7x11.6 | 60x22 | 20 | 4 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 13 | KSECB2004BWE-R05 | 77x46.7x11.6 | 61x22 | 20 | 4 | STN синий, негатив | пропускание | белый | 6:00 |
| 14 | KSECB2004YYD-R01 | 98x60x13.2 | 77x25.2 | 20 | 4 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 12:00 |
| 15 | KSECB2004YYZ-R01 | 98x60x13.2 | 77x25.2 | 20 | 4 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 16 | KSECB2004GYZ-R01 | 98x60x13.2 | 77x25.2 | 20 | 4 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 17 | KSECB2004BWE-R01 | 98x60x13.2 | 77x25.2 | 20 | 4 | STN синий, негатив | пропускание | белый | 6:00 |
| 18 | KSECB2004GNP-R01 | 98x60x13.2 | 77x25.2 | 20 | 4 | STN серый, позитив | отражение | нет | 6:00 |
| 19 | KSECB2002BWE-R04 | 146x43x13.2 | 123x23 | 20 | 2 | STN синий, негатив | пропускание | белый | 6:00 |
| 20 | KSECB2002GYZ-R06 | 180x40x13.5 | 149x32 | 20 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 21 | KSECB2002GYZ-R01 | 116x37x13 | 85x18.6 | 20 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 22 | KSECB2002BWE-R01 | 116x37x13 | 85x18.6 | 20 | 2 | STN синий, негатив | пропускание | белый | 6:00 |
| 23 | KSECB2002FWZ-R01 | 116x37x13 | 85x18.6 | 20 | 2 | FSTN, позитив | отражение/ пропускание | белый | 6:00 |
| 24 | KSECB1604YYD-R03 | 87x60x12.1 | 62x25.5 | 16 | 4 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 12:00 |
| 25 | KSECB1604YYZ-R03 | 87x60x12.1 | 62x25.5 | 16 | 4 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 26 | KSECB1604GYZ-R03 | 87x60x12.1 | 62x25.5 | 16 | 4 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 27 | KSECB1604BWE-R03 | 87x60x12.1 | 62x25.5 | 16 | 4 | STN синий, негатив | пропускание | белый | 6:00 |
| 28 | KSECB1602YYD-R10 | 122x44x13.5 | 99x24 | 16 | 2 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 12:00 |
| 29 | KSECB1602YYZ-R10 | 122x44x13.5 | 99x24 | 16 | 2 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 30 | KSECB1602BWE-R10 | 122x44x13.5 | 99x24 | 16 | 2 | STN синий, негатив | пропускание | белый | 6:00 |
| 31 | KSECB1602GYZ-R10 | 122x44x13.5 | 99x24 | 16 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 32 | KSECB1602GYZ-R11 | 80x36x13.5 | 64.5x16.4 | 16 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 33 | KSECB1602YYD-R26 | 85x30x11.8 | 64.3x16 | 16 | 2 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 12:00 |
| 34 | KSECB1602YYZ-R26 | 85x30x11.8 | 64.3x16 | 16 | 2 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 35 | KSECB1602GYZ-R26 | 85x30x11.8 | 64.3x16 | 16 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 36 | KSECB1602BWQ-R26 | 85x30x11.8 | 64.3x16 | 16 | 2 | STN синий, негатив | пропускание | белый | 12:00 |
| 37 | KSECB1602BWE-R26 | 85x30x11.8 | 64.3x16 | 16 | 2 | STN синий, негатив | пропускание | белый | 6:00 |
| 38 | KSECB1602YYZ-R19 | 85x36x11.8 | 66x16 | 16 | 2 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 39 | KSECB1602GYZ-R19 | 85x36x11.8 | 66x16 | 16 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 40 | KSECB1602YYZ-R01 | 80x36x13.5 | 64.5x14.5 | 16 | 2 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 41 | KSECB1602GYD-R01 | 80x36x13.5 | 64.5x14.5 | 16 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 12:00 |
| 42 | KSECB1602GYZ-R01 | 80x36x13.5 | 64.5x14.5 | 16 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 43 | KSECB1602BWE-R01 | 80x36x13.5 | 64.5x14.5 | 16 | 2 | STN синий, негатив | пропускание | белый | 6:00 |
| 44 | KSECB1602YNP-R01 | 80x36x13.5 | 64.5x14.5 | 16 | 2 | STN желто-зеленый, позитив | отражение | нет | 6:00 |
| 45 | KSECB1602YYD-R03 | 84x44x12 | 64.5x15.9 | 16 | 2 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 12:00 |
| 46 | KSECB1602GYZ-R03 | 84x44x12 | 64.5x15.9 | 16 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 47 | KSECB1602GBZ-R03 | 84x44x12 | 64.5x15.9 | 16 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | синий | 6:00 |
| 48 | KSECB1602GNP-R03 | 84x44x12 | 64.5x15.9 | 16 | 2 | STN серый, позитив | отражение | нет | 6:00 |
| 49 | KSECB1601YYZ-R02 | 122x33x13 | 99x13 | 16 | 1 | STN желто-зеленый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 50 | KSECB1601GYZ-R02 | 122x33x13 | 99x13 | 16 | 1 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 51 | KSECB1601GYZ-R01 | 80x36x13 | 64.5x14 | 16 | 1 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 52 | KSECB1202GYZ-R01 | 55.7x32x9.1 | 46x17.5 | 12 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 53 | KSECB1202BWE-R01 | 55.7x32x9.1 | 46x17.5 | 12 | 2 | STN синий, негатив | пропускание | белый | 6:00 |
| 54 | KSECB1202GNP-R01 | 55.7x32x9.1 | 46x17.5 | 12 | 2 | STN серый, позитив | отражение | нет | 6:00 |
| 55 | KSECB0802GYD-R02 | 58x32x13.5 | 38x16 | 8 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 12:00 |
| 56 | KSECB0802GYZ-R02 | 58x32x13.5 | 38x16 | 8 | 2 | STN серый, позитив | отражение/ пропускание | желто-зеленый | 6:00 |
| 57 | KSECB0802BWE-R02 | 58x32x13.5 | 38x16 | 8 | 2 | STN синий, негатив | пропускание | белый | 6:00 |
| 58 | KSECB0802GNP-R02 | 58x32x13.5 | 38x16 | 8 | 2 | STN серый, позитив | отражение | нет | 6:00 |
