Основным достоинством алюминиевых электролитических конденсаторов является большая ёмкость при небольших габаритах, что особенно важно при разработке разнообразных компактных устройств, импульсных источников питания и т.д.
Основные технические характеристики складских позиций алюминиевых электролитических конденсаторов KEEN SIDE представлены в таблице. Подробные характеристики содержатся в технической документации. Все конденсаторы соответствуют директиве ROHS. Срок эксплуатации при максимальной температуре — не менее 2000ч.
№ | Наименование | Тип | Номинал. напряжение В | Номинал. ёмкость мкФ | Допуск. отклонение ёмкости (при 20°С, 120Гц) % | Типоразмер | Рабочая темп-ра ℃ | Ссылка на описание |
1 | KSE-100UF-10V-0511-105 | с радиальными выводами, 2000ч | 10 | 100 | ±20 | 0511 | -40...+105 | |
2 | KSE-470UF-10V-0612-105 | 470 | 0612 | |||||
3 | KSE-1000UF-10V-0812-105 | 1000 | 0812 | |||||
4 | KSE-2200UF-10V-1017-105 | 2200 | 1017 | |||||
5 | KSE-47UF-16V-0511-105 | 16 | 47 | 0511 | ||||
6 | KSE-100UF-16V-0511-105 | 100 | 0511 | |||||
7 | KSE-220UF-16V-0612-105 | 220 | 0612 | |||||
8 | KSE-470UF-16V-0812-105 | 470 | 0812 | |||||
9 | KSE-1000UF-16V-1013-105 | 1000 | 1013 | |||||
10 | KSE-1500UF-16V-1017-105 | 1500 | 1017 | |||||
11 | KSE-4700UF-16V-1625-105 | 4700 | 1625 | |||||
12 | KSE-10UF-25V-0511-105 | 25 | 10 | 0511 | ||||
13 | KSE-22UF-25V-0511-105 | 22 | 0511 | |||||
14 | KSE-47UF-25V-0511-105 | 47 | 0511 | |||||
15 | KSE-100UF-25V-0612-105 | 100 | 0612 | |||||
16 | KSE-220UF-25V-0812-105 | 220 | 0812 | |||||
17 | KSE-330UF-25V-0812-105 | 330 | 0812 | |||||
18 | KSE-470UF-25V-0812-105 | 470 | 0812 | |||||
19 | KSE-1000UF-25V-1017-105 | 1000 | 1017 | |||||
20 | KSE-2200UF-25V-1321-105 | 2200 | 1321 | |||||
21 | KSE-4700UF-25V-1625-105 | 4700 | 1625 | |||||
22 | KSE-33UF-35V-0511-105 | 35 | 33 | 0511 | ||||
23 | KSE-47UF-35V-0511-105 | 47 | 0511 | |||||
24 | KSE-100UF-35V-0612-105 | 100 | 0612 | |||||
25 | KSE-220UF-35V-0812-105 | 220 | 0812 | |||||
26 | KSE-330UF-35V-1013-105 | 330 | 1013 | |||||
27 | KSE-470UF-35V-1013-105 | 470 | 1013 | |||||
28 | KSE-1000UF-35V-1321-105 | 1000 | 1321 | |||||
29 | KSE-2200UF-35V-1625-105 | 2200 | 1625 | |||||
30 | KSE-4700UF-35V-1830-105 | 4700 | 1830 | |||||
31 | KSE-1UF-50V-0511-105 | 50 | 1 | 0511 | ||||
32 | KSE-2,2UF-50V-0511-105 | 2,2 | 0511 | |||||
33 | KSE-4,7UF-50V-0511-105 | 4,7 | 0511 | |||||
34 | KSE-10UF-50V-0511-105 | 10 | 0511 | |||||
35 | KSE-22UF-50V-0511-105 | 22 | 0511 | |||||
36 | KSE-33UF-50V-0612-105 | 33 | 0612 | |||||
37 | KSE-47UF-50V-0612-105 | 47 | 0612 | |||||
38 | KSE-100UF-50V-0812-105 | 100 | 0812 | |||||
39 | KSE-220UF-50V-1013-105 | 220 | 1013 | |||||
40 | KSE-330UF-50V-1017-105 | 330 | 1017 | |||||
41 | KSE-470UF-50V-1020-105 | 470 | 1020 | |||||
42 | KSE-680UF-50V-1321-105 | 680 | 1321 | |||||
43 | KSE-1000UF-50V-1325-105 | 1000 | 1325 | |||||
44 | KSE-2200UF-50V-1630-105 | 2200 | 1630 | |||||
45 | KSE-3300UF-50V-1835-105 | 3300 | 1835 | |||||
46 | KSE-10UF-63V-0511-105 | 63 | 10 | 0511 | ||||
47 | KSE-47UF-63V-0612-105 | 47 | 0612 | |||||
48 | KSE-100UF-63V-0812-105 | 100 | 0812 | |||||
49 | KSE-220UF-63V-1017-105 | 220 | 1017 | |||||
50 | KSE-470UF-63V-1321-105 | 470 | 1321 | |||||
51 | KSE-1000UF-63V-1625-105 | 1000 | 1625 | |||||
52 | KSE-4,7UF-100V-0511-105 | 100 | 4,7 | 0511 | ||||
53 | KSE-47UF-100V-0812-105 | 47 | 0812 | |||||
54 | KSE-100UF-100V-1017-105 | 100 | 1017 | |||||
55 | KSE-2,2UF-400V-0812-105 | 400 | 2,2 | 0812 | -25...+105 | |||
56 | KSE-4,7UF-400V-0812-105 | 4,7 | 0812 | |||||
57 | KSE-10UF-400V-1013-105 | 10 | 1013 | |||||
58 | KSE-22UF-400V-1321-105 | 22 | 1321 | |||||
59 | KSE-47UF-400V-1625-105 | 47 | 1625 | |||||
60 | KSE-68UF-400V-1825-105 | 68 | 1825 | |||||
61 | KSE-100UF-400V-1830-105 | 100 | 1830 | |||||
62 | KSE-180UF-400V-1840-105 | 180 | 1840 | |||||
63 | KSE-10UF-450V-1017-105 | 450 | 10 | 1017 | ||||
64 | KSE-47UF-450V-1625-105 | 47 | 1625 | |||||
65 | KSE-10UF-400V-1013-105-10000H | с радиальными выводами, 10000ч | 400 | 10 | ±20 | 1013 | -25...+105 | |
66 | KSE-220UF-400V-2540-105 | с самофикс. выводами (snap-in), 2000ч | 400 | 220 | ±20 | 2540 | -25...+105 | |
67 | KSE-330UF-400V-3040-105 | 330 | 3040 | |||||
68 | KSE-470UF-400V-3540-105 | 470 | 3540 | |||||
69 | KSE-470UF-450V-3040-105 | 450 | 470 | 3040 | ||||
70 | KSE-SMD-1000UF-10V-0810-105 | для поверх-ностного монтажа, 2000ч | 10 | 1000 | 0810 | -55…+105 | ||
71 | KSE-SMD-47UF-16V-0605-105 | 16 | 47 | 0605 | ||||
72 | KSE-SMD-100UF-16V-0605-105 | 100 | 0605 | |||||
73 | KSE-SMD-220UF-16V-0607-105 | 220 | 0607 | |||||
74 | KSE-SMD-470UF-16V-0810-105 | 470 | 0810 | |||||
75 | KSE-SMD-10UF-25V-0405-105 | 25 | 10 | 0405 | ||||
76 | KSE-SMD-22UF-25V-0505-105 | 22 | 0505 | |||||
77 | KSE-SMD-47UF-25V-0605-105 | 47 | 0605 | |||||
78 | KSE-SMD-330UF-25V-0810-105 | 330 | 0810 | |||||
79 | KSE-SMD-470UF-25V-0810-105 | 470 | 0810 | |||||
80 | KSE-SMD-33UF-35V-0605-105 | 35 | 33 | 0605 | ||||
81 | KSE-SMD-100UF-35V-0607-105 | 100 | 0607 | |||||
82 | KSE-SMD-220UF-35V-0810-105 | 220 | 0810 | |||||
83 | KSE-SMD-4,7UF-50V-0405-105 | 50 | 4,7 | 0405 | ||||
84 | KSE-SMD-10UF-50V-0505-105 | 10 | 0505 | |||||
85 | KSE-SMD-22UF-50V-0605-105 | 22 | 0605 | |||||
86 | KSE-SMD-33UF-50V-0607-105 | 33 | 0607 | |||||
87 | KSE-SMD-47UF-50V-0607-105 | 47 | 0607 | |||||
88 | KSE-SMD-100UF-50V-0810-105 | 100 | 0810 | |||||
89 | KSE-SMD-220UF-50V-1010-105 | 220 | 1010 |
*Типоразмер соответствует диаметру и длине корпуса конденсатора; например, 1017: Ø 10 мм, длина 17 мм. Точные размеры — см. в документации.
Удаленное рабочее место «Radiodetali», предназначено для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах поставщиков.