
Документация
Микросхема NCP3170ADR2G
У поставщика
У поставщиков
2 734 шт.
Норм. уп.: 2500
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:2 734 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 2500
Минимальная партия: 14 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 53,60 |
| от 67 | 49,71 |
| от 133 | 46,62 |
| от 265 | 43,91 |
| от 529 | 42,09 |
Описание
Микросхема NCP3170ADR2G от ON Semiconductor представляет собой синхронный понижающий DC-DC преобразователь. Компонент предназначен для построения эффективных источников питания с высокой плотностью мощности. Типичное применение включает питание процессоров, памяти и другой цифровой нагрузки в промышленной и бытовой электронике.
Технические характеристики
| Корпус | SOIC-8 NB |
| Тип монтажа | SMD |
| Без свинца | Да |
| Power good | Да |
| Режим управления | current mode control |
| Корпус | 751 |
| Время мягкого пуска | 4.6ms |
| Enable threshold | 1.41V |
| Напряжение обратной связи | 0.8V |
| Макс. ток ограничения | 6.0A |
| Мин. ток ограничения | 4.0A |
| Feedback accuracy | 1.5% |
| Shipping quantity | 2500/tape & reel |
| Мин. вых. напряжение | 0.8V |
| Защита | short-circuit protection, thermal shutdown, over current protection, pre-bias start-up |
| Частота перекл. | 500kHz |
| Uvlo threshold rising | 4.41V |
| Uvlo threshold falling | 4.13V |
| Макс. темп. хр. | 150°C |
| Мин. темп. хр. | -55°C |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
| Maximum power dissipation | 1.15W |
| Output current continuous | 3A |
| Low side switch resistance | 25mΩ |
| High side switch resistance | 90mΩ |
| Operating input voltage max | 18V |
| Operating input voltage min | 4.5V |
| Shutdown supply current max | 17µA |
| Shutdown supply current typ | 13µA |
| Макс. ток покоя | 2.0mA |
| Quiescent supply current typ | 1.7mA |
| Описание (англ.) | REG BUCK SYNC ADJ 3A 8SOIC |
| Operating ambient temperature max | 85°C |
| Operating ambient temperature min | -40°C |
| Макс. темп. перехода | 125°C |
| Мин. темп. перехода | -40°C |
| Thermal resistance junction to air | 87°C/W |
| Тепл. сопр. переход-корпус | 37.8°C/W |
| Рабочая температура | -40В°C ~ 85В°C |
Заметили ошибку в описании или параметрах?