Модель WCH | Корпус | Модели STM32 | Примечания |
CH32V203F6P6 | TSSOP20 | STM32F030F4P6, STM32F042F6P6, STM32F070F6P6, STM32F042F4P6 и др. | |
CH32V203K8T6 | LQFP32 | STM32F030K6T6, STM32F030C6T6, STM8S003K3T6C, STM32F042K6T6 и др. | |
CH32V203C8T6 | LQFP48 | STM32F030C8T6, STM32F030CCT6 и др. | STM32F030CCT6 (память) |
CH32F203C8T6 | LQFP48 | STM32F103C8T6, STM32L051C8T6, STM32F072C8T6, STM32F103C6T7A, STM32F051C8T6, STM32F100C4T6B, STM32F100C8T6B и др. | STM32F103C6T7A (температурный диапазон) |
CH32F203CBT6 | LQFP48 | STM32F103CBT6, STM32F072CBT6, STM32F303CBT6, STM32F303CCT6, STM32F373CCT6 и др. | STM32F303CBT6 (ядро); STM32F303CCT6, STM32F373CCT6 (память, ядро) |
CH32F203RBT6 | LQFP64M | STM32F103RBT6, STM32F072RBT6 и др. | |
CH32F203RCT6 | LQFP64M | STM32F030R8T6, STM32F103RCT6, STM32F103RET6, STM32F446RET6, STM32L476RGT6 и др. | STM32F103RET6 (память); STM32F446RET6, STM32L476RGT6 (память, ядро) |
CH32F205RBT6 | LQFP64M | STM32F105RBT6, STM32F205RBT6; STM32F105RCT6, STM32F205RET6, STM32F405RGT6 и др. | STM32F205RET6 (память), STM32F405RGT6 (память, частота, ядро) |
CH32F207RCT6, CH32V307RCT6 | LQFP64M | STM32F107RCT6 и др. | |
CH32F203VCT6 | LQFP100 | STM32F103VCT6, STM32F103VET6 и др. | STM32F103VET6 (память) |
CH32F207VCT6 | LQFP100 | STM32F107VCT6, STM32F407VGT6, STM32F407VET6, STM32F427VIT6, STM32F405VGT6 и др. | STM32F407VGT6, STM32F407VET6, STM32F427VIT6, STM32F405VGT6 (память, частота, ядро) |
CH32V307VCT6 | LQFP100 | STM32L476VGT6 и др. | STM32L476VGT6 (память, частота, ядро) |
* В таблице содержатся предложения по возможным заменам некоторых популярных моделей STM32 моделями WCH. | |||
Возможны другие варианты. | |||
** В примечаниях приведены наиболее существенные отличия. |
Вы можете подписаться на рассылку «Новости»